Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 13 | 36.879.300.000 | 5 | 34.218.000.000 | 8 | 2.661.300.000 |
Sektoral | 2 | 804.088.187 | 0 | 0 | 2 | 804.088.187 |
Lokal | 222 | 181.013.672.802 | 27 | 117.720.348.716 | 195 | 63.293.324.086 |
Total | 237 | 218.697.060.989 | 32 | 151.938.348.716 | 205 | 66.758.712.273 |
Persentase | 13.5 % | 86.5 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9234442 | 51607710 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 74,655,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
2 | 9753806 | 51990987 | Lokal | Dinas Kehutanan | Penyediaan Perlengkapan - RAKOR KARHUTLA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | TUAN MUDA PALANGKA | 41,775,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
3 | 9760288 | 51986031 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Training Perawatan Mesin Pemadam Waterax dan Ministriker - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | TUAN MUDA PALANGKA | 17,880,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
4 | 10201104 | 52236194 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | TUAN MUDA PALANGKA | 10,815,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
5 | 10317326 | 52426898 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Pakaian Olahraga - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan - Kegiatan Pemberdayaan KTH Tahun 2024 | CV BRILLIANT BERKAT SEMPURNA | 26,000,000 | 2024-09-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 10415694 | 52307881 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Tas Ransel Lapangan | TUAN MUDA PALANGKA | 37,660,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
7 | 10415763 | 52307887 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Topi | TUAN MUDA PALANGKA | 8,625,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
8 | 10415855 | 52307910 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Pakaian Kerja/Lapangan | TUAN MUDA PALANGKA | 39,150,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 11018098 | 53382262 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - Uji Kompetensi Fungsional Kehutanan | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 15,750,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
10 | 9217725 | 51587934 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 39,700,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
11 | 10201943 | 52272000 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - Materi Penyuluhan Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 24,750,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
12 | 9247410 | 51501022 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Penanaman Penghijauan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 124,637,500 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
13 | 9775380 | 51859672 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Palangka Raya dan Kapuas - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 20,191,000 | 2024-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
14 | 9775812 | 51859672 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Palangka Raya dan Kapuas - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 19,175,000 | 2024-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
15 | 9780490 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 56,400,000 | 2024-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
16 | 9780908 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 47,900,000 | 2024-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
17 | 9781298 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 17,730,000 | 2024-07-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
18 | 9790092 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 19,807,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
19 | 9790995 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 46,050,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
20 | 9791476 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 7,530,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
21 | 10029321 | 51859654 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Seruyan dan Katingan - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 62,470,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
22 | 10032466 | 51859654 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Seruyan dan Katingan - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 55,480,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
23 | 10032861 | 51859660 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Barito Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 71,753,600 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
24 | 10512283 | 52267945 | Lokal | Dinas Kehutanan | Pemeliharaan Tahap I Tahun 2023 (PI/2023) Pembangunan Hutan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur | CV. YOUYA BORNEO JAYA | 78,837,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
25 | 10522646 | 52267947 | Lokal | Dinas Kehutanan | Pemeliharaan Tahap I Tahun 2023 (PI/2023) Pembangunan Hutan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Lamandau | CV. TASIK PAJUNJUNG | 57,321,500 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
26 | 10987675 | 51838953 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Sukamara I - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. ALVIN PRATAMA | 134,212,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
27 | 10988227 | 51859641 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Sukamara III - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. ALVIN PRATAMA | 133,500,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
28 | 10988635 | 51859638 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Sukamara II - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. ALVIN PRATAMA | 117,690,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
29 | 10990931 | 51859618 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Sukamara IV - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. ALVIN PRATAMA | 117,505,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
30 | 9287205 | 51501022 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Penanaman Penghijauan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 34,540,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
31 | 9841054 | 51859672 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Palangka Raya dan Kapuas - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 5,125,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
32 | 9841157 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 1,850,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
33 | 9841199 | 51838952 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Kotawaringin Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 6,975,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
34 | 9841267 | 51859672 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Palangka Raya dan Kapuas - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 29,370,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
35 | 10095495 | 51859660 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Barito Timur - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 5,625,000 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
36 | 10095537 | 51859654 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Seruyan dan Katingan - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | CV. KARYA TIGA UTAMA | 28,600,000 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
37 | 10512069 | 52267945 | Lokal | Dinas Kehutanan | Pemeliharaan Tahap I Tahun 2023 (PI/2023) Pembangunan Hutan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur | CV. YOUYA BORNEO JAYA | 66,918,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
38 | 10522924 | 52267947 | Lokal | Dinas Kehutanan | Pemeliharaan Tahap I Tahun 2023 (PI/2023) Pembangunan Hutan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Lamandau | CV. TASIK PAJUNJUNG | 1,560,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 10524349 | 52267961 | Lokal | Dinas Kehutanan | Pemeliharaan Tahap I Tahun 2023 (PI/2023) Pembangunan Hutan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Sukamara | CV. TASIK PAJUNJUNG | 107,360,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
40 | 8758433 | 50519103 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | CV. Berkat Narwastu | 38,250,000 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
41 | 8758604 | 49641310 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | CV. Berkat Narwastu | 30,000,000 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
42 | 9065806 | 51455126 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 26,500,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
43 | 9065940 | 51455135 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 25,500,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
44 | 9234450 | 51607806 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 37,500,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
45 | 9884473 | 49880783 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | CV. Berkat Narwastu | 39,000,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
46 | 9917170 | 52034311 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Penyusunan RKP - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | CV. Berkat Narwastu | 34,500,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
47 | 10201748 | 52271575 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - TEMU TEKNIS KTH | CV. Berkat Narwastu | 62,100,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
48 | 10201832 | 52271840 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - TEMU TEKNIS KPH | CV. Berkat Narwastu | 58,300,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
49 | 10948994 | 53356170 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA - Sosialisasi TAHURA | CV. Berkat Narwastu | 21,750,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
50 | 10949239 | 53356370 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA - Sosialisasi TAHURA | CV. Berkat Narwastu | 15,750,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
51 | 11011369 | 53381816 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Seragam Polisi Kehutanan | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 63,600,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
52 | 11018238 | 53382279 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - Uji Kompetensi Fungsional Kehutanan | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 19,875,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
53 | 11189089 | 53600839 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Latihan Menembak | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 25,560,000 | 2024-12-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
54 | 11189207 | 53600830 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Hari Jadi Polisi Kehutanan | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 39,705,000 | 2024-12-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
55 | 11189309 | 53600857 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Hari Jadi Polisi Kehutanan | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 18,960,000 | 2024-12-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
56 | 11254627 | 53676769 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Latihan Menembak - Tas Ransel | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 26,660,000 | 2024-12-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
57 | 11254684 | 53676770 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan - Latihan Menembak - Topi | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 5,370,000 | 2024-12-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
58 | 11255389 | 53690800 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Pemadaman Darat Dishut Prov. Kalteng - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. Berkat Narwastu | 35,136,000 | 2024-12-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
59 | 8742982 | 49898954 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi ]6000 m3/Tahun | CV. INWAKURA | 20,025,000 | 2024-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
60 | 9053981 | 50170928 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI | 49,600,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
61 | 9550760 | 51699060 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 430,500,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 9550942 | 51682922 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Personal Computer - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 201,000,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
63 | 9556310 | 49880790 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 97,000,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
64 | 9617517 | 51898258 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Lensa Kamera - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 58,000,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
65 | 9617740 | 51898226 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Battery Drone - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 11,700,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
66 | 9617834 | 49880791 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 18,600,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
67 | 9773086 | 51930755 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | CV. MAHAKARYA UTAMA | 59,800,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
68 | 9852560 | 52034338 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Sarana Perkantoran - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | CV. MAHAKARYA UTAMA | 805,520,000 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
69 | 9908266 | 52087062 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | CV.MAHAPUTRA BANGUN NUSANTARA | 492,100,000 | 2024-07-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
70 | 10254300 | 52103748 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | PT. NANDITAMA BORNEO CIPTA | 789,600,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
71 | 10914197 | 53356794 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA - Laptop | CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI | 76,700,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
72 | 10914564 | 53356668 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Studio Lainnya - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA - Kamera DSLR | CV. TEKNOLOGI KREATIF DALAM NEGERI | 28,700,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
73 | 10957337 | 53381881 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Personal Computer - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan - Komputer Tablet Android | CV. Berkat Narwastu | 160,000,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
74 | 10957675 | 53381868 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | CV. Berkat Narwastu | 16,000,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
75 | 9246720 | 50116939 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Sepatu Lapangan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. DANUM PAMBELUM RAYA | 945,000,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
76 | 9431303 | 50116930 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. AGAPE KARYA | 576,550,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
77 | 9431828 | 50116932 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Baju Pengaman - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. DANUM PAMBELUM RAYA | 154,728,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
78 | 9436317 | 51698713 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. AGAPE KARYA | 298,635,400 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
79 | 9549385 | 51699044 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. Berkat Narwastu | 506,150,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
80 | 9549781 | 51699088 | Lokal | Dinas Kehutanan | Belanja Modal Pompa - Pompa Apung - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | CV. Berkat Narwastu | 1,367,350,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
