Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 175,095,224,133 2 917,790,000 174,177,434,133
101744 Dinas Lingkungan Hidup 23,127,202,597 15 4,207,886,000 18,919,316,597
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1,350,000,000 2 1,313,368,000 36,632,000
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,087,506,166 6 1,784,904,212 18,302,601,954
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4,175,665,742 0 4,175,665,742
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 27,265,810,215 10 17,499,720,000 9,766,090,215
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4,984,781,831 2 1,880,156,000 3,104,625,831
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 7,435,204,612 8 1,427,140,000 6,008,064,612
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 18,842,419,173 6 227,964,100 18,614,455,073
101762 Badan Penghubung 2,250,000,000 1 2,129,500,000 120,500,000
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 553,883,776 2 178,073,000 375,810,776
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 51,870,682,681 31 19,858,500,500 32,012,182,181
310424 RSUD HANAU (APBD) 88,885,206,221 31 69,748,164,171 19,137,042,050
310429 RSUD HANAU (BLUD) 4,911,212,980 20 871,265,584 4,039,947,396
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40,764,385,415 1 12,452,000,000 28,312,385,415
310434 Satuan Polisi Pamong Praja 4,355,247,597 0 4,355,247,597
310439 Dinas Perhubungan 16,104,996,200 3 13,270,950,000 2,834,046,200
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 25,340,398,825 75 23,269,232,948 2,071,165,877
310443 Dinas Kehutanan 17,590,221,136 0 17,590,221,136
310454 KPHL GERBANG BARITO 7,307,442,636 6 1,663,038,000 5,644,404,636
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 14,043,222,819 46 7,097,597,900 6,945,624,919
310473 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 319,153,551 0 319,153,551
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 30,000,000,000 1 8,910,000,000 21,090,000,000
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 178,115,636 1 25,160,000 152,955,636
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 46,924,200,000 4 17,237,800,000 29,686,400,000
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1,179,553,054 7 859,500,000 320,053,054
310484 Biro Administrasi Pembangunan 580,838,369 0 580,838,369
310486 Biro Umum 11,026,655,328 4 776,067,000 10,250,588,328
310487 Biro Administrasi Pimpinan 2,480,351,119 2 764,000,000 1,716,351,119
310488 Sekretariat DPRD 1,690,993,850 0 1,690,993,850
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 17,791,292,993 0 17,791,292,993
59939 Inspektorat 2,433,301,000 0 2,433,301,000
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,245,712,592 2 138,816,600 5,106,895,992
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,477,919,032 0 18,477,919,032
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 12,407,272,930 3 3,410,510,000 8,996,762,930
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98,648,176,512 3 954,200,000 97,693,976,512
59961 Dinas Pendidikan 823,137,616,179 41 754,258,145,412 68,879,470,767
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,653,494,077 1 665,800,000 8,987,694,077
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,880,578,542 0 4,880,578,542
60084 Dinas Kesehatan 5,354,876,426 13 3,629,607,400 1,725,269,026
60276 Dinas Sosial 900,000,000 0 900,000,000
62488 Badan Kepegawaian Daerah 4,883,792,936 5 765,969,000 4,117,823,936
93477 RSJ Kalawa Atei 16,708,864,867 18 11,000,814,550 5,708,050,317
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout