Katalog V5 - Per SKPD

Top 10 Transaksi

Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 42,702,657,266 0 42,702,657,266
101426 Dinas Ketahanan Pangan 297,213,232 0 297,213,232
101744 Dinas Lingkungan Hidup 3,776,423,427 0 3,776,423,427
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 498,033,198 0 498,033,198
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 992,769,362 0 992,769,362
101753 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 172,442,591 0 172,442,591
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2,078,598,037 0 2,078,598,037
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 71,396,138,539 0 71,396,138,539
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6,846,943,880 0 6,846,943,880
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 3,999,536,883 0 3,999,536,883
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 3,185,205,406 0 3,185,205,406
101762 Badan Penghubung 2,459,642,407 0 2,459,642,407
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5,457,060,245 0 5,457,060,245
147877 Badan Pendapatan Daerah 14,954,141,848 0 14,954,141,848
182542 Dinas Perkebunan 8,091,360,317 0 8,091,360,317
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 200,000,000 0 200,000,000
310424 RSUD HANAU (APBD) 11,460,681,720 0 11,460,681,720
310429 RSUD HANAU (BLUD) 7,447,693,000 0 7,447,693,000
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 125,250,627,421 0 125,250,627,421
310436 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 133,054,859 0 133,054,859
310439 Dinas Perhubungan 10,851,105,778 0 10,851,105,778
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 64,692,938,474 0 64,692,938,474
310443 Dinas Kehutanan 71,406,525,810 0 71,406,525,810
310445 KPHP MURUNG RAYA 1,732,624,934 0 1,732,624,934
310447 KPHP BARITO HULU 1,563,775,244 0 1,563,775,244
310449 KPHP BARITO TENGAH 1,055,283,784 0 1,055,283,784
310451 KPHP BARITO HILIR 1,459,128,578 0 1,459,128,578
310454 KPHL GERBANG BARITO 58,869,000 0 58,869,000
310456 KPHP KAPUAS HULU 1,097,173,440 0 1,097,173,440
310458 KPHP KAPUAS TENGAH 3,279,358,714 0 3,279,358,714
310460 KPHL KAPUAS KAHAYAN 11,198,436,460 0 11,198,436,460
310462 KPHP KAHAYAN HULU 1,903,870,419 0 1,903,870,419
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 76,623,470 0 76,623,470
310466 KPHP KAHAYAN HILIR 2,782,837,595 0 2,782,837,595
310469 KPHP KATINGAN HULU 3,198,188,098 0 3,198,188,098
310471 KPHP KATINGAN HILIR 3,340,922,694 0 3,340,922,694
310472 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 3,344,548,957 0 3,344,548,957
310473 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 1,046,009,001 0 1,046,009,001
310474 KPHP SERUYAN HULU 2,026,016,088 0 2,026,016,088
310475 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 3,047,194,584 0 3,047,194,584
310476 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 1,541,110,754 0 1,541,110,754
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 23,278,151,050 0 23,278,151,050
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 198,045,565 0 198,045,565
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 48,192,350,650 0 48,192,350,650
310481 Biro Hukum 58,469,472 0 58,469,472
310482 Biro Perekonomian 46,921,000 0 46,921,000
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 306,870,000 0 306,870,000
310484 Biro Administrasi Pembangunan 429,370,830 0 429,370,830
310486 Biro Umum 12,344,693,479 0 12,344,693,479
310487 Biro Administrasi Pimpinan 944,784,117 0 944,784,117
310488 Sekretariat DPRD 12,606,342,313 0 12,606,342,313
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,652,937,687 0 2,652,937,687
395007 RSUD dr. Doris Sylvanus 41,939,843,589 0 41,939,843,589
395008 RSJ Kalawa Atei 10,788,727,409 0 10,788,727,409
395010 UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 256,415,446 0 256,415,446
59939 Inspektorat 613,485,399 0 613,485,399
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,542,590,740 0 1,542,590,740
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 17,702,372,279 0 17,702,372,279
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 4,057,004,550 0 4,057,004,550
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5,162,350,000 0 5,162,350,000
59961 Dinas Pendidikan 50,428,911,184 0 50,428,911,184
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 915,008,492 0 915,008,492
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,610,763,349 0 1,610,763,349
60084 Dinas Kesehatan 10,299,541,243 0 10,299,541,243
60276 Dinas Sosial 50,969,536,153 0 50,969,536,153
62488 Badan Kepegawaian Daerah 1,765,830,502 0 1,765,830,502
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah