Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101116 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 282,796,697,981 673 65,598,931,867 217,197,766,114
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 103,271,940,565 106 102,342,842,629 929,097,936
101422 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 950,801,200 9 939,071,000 11,730,200
101424 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1,105,422,450 3 922,250,000 183,172,450
101426 Dinas Ketahanan Pangan 113,295,000 4 108,860,000 4,435,000
101744 Dinas Lingkungan Hidup 14,086,847,808 92 11,876,220,247 2,210,627,561
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 940,074,466 12 806,340,636 133,733,830
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12,528,850,909 45 10,200,693,822 2,328,157,087
101749 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 15,957,364,920 22 15,824,736,280 132,628,640
101750 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 38,722,328,638 251 37,608,744,850 1,113,583,788
101753 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3,826,812,155 20 2,218,610,399 1,608,201,756
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 44,877,500 1 44,700,000 177,500
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 69,431,687,049 254 62,808,076,145 6,623,610,904
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16,833,558,000 26 15,418,910,500 1,414,647,500
101758 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 7,182,975,671 35 6,943,596,399 239,379,272
101760 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 6,440,857,425 25 5,501,181,435 939,675,990
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 10,165,780,771 254 10,126,383,126 39,397,645
101762 Badan Penghubung 866,000,000 2 862,570,000 3,430,000
103974 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 70,443,947,933 134 19,695,147,129 50,748,800,804
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 10,618,308,307 28 7,722,681,781 2,895,626,526
147877 Badan Pendapatan Daerah 17,032,084,668 79 13,469,258,516 3,562,826,152
161611 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD 68,326,380,102 145 47,390,270,267 20,936,109,835
176065 RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BLUD 529,160,000 5 79,500,000 449,660,000
182542 Dinas Perkebunan 4,008,427,800 9 1,223,186,450 2,785,241,350
185355 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU 1,500,000,000 1 1,403,200,000 96,800,000
185356 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BLUD 2,764,018,053 23 914,357,976 1,849,660,077
59939 Inspektorat 2,398,858,950 14 2,212,430,118 186,428,832
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,107,908,079 26 4,016,865,112 1,091,042,967
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 19,015,289,546 212 16,545,236,804 2,470,052,742
59954 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3,459,469,500 31 2,773,261,148 686,208,352
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,803,682,613 73 4,661,922,167 1,141,760,446
59957 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 130,684,012,867 367 104,622,685,866 26,061,327,001
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22,725,295,144 31 19,845,856,348 2,879,438,797
59961 Dinas Pendidikan 235,969,129,250 411 224,296,344,291 11,672,784,959
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25,004,794,210 212 22,059,700,895 2,945,093,315
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,536,361,294 159 3,551,596,910 2,984,764,384
60063 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS 110,129,220,762 44 109,234,660,700 894,560,062
60084 Dinas Kesehatan 11,335,967,543 117 10,261,084,884 1,074,882,659
60276 Dinas Sosial 6,750,752,839 75 4,986,539,857 1,764,212,982
60963 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 25,345,833,680 108 18,937,270,400 6,408,563,280
62488 Badan Kepegawaian Daerah 2,823,267,465 13 2,083,755,300 739,512,165
93477 RSJ Kalawa Atei 6,717,404,123 145 5,582,907,138 1,134,496,985
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout