Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi
642924171276544Dinas Komunikasi, Inform...Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan StatistikDinas PendidikanDinas PendidikanRSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (BLUD)RSUD HANAU (BLUD)Dinas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupBadan Perencanaan Pemb...Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahDinas Pemberdayaan Ma...Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKPHP KAHAYAN TENGAHKPHP KAHAYAN TENGAHDinas Tanaman Pangan, H...Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan PeternakanDinas KesehatanDinas Kesehatan
Download SVG
Download PNG
Download CSV

img
Top 10 Realisasi
750.110.323.21260.734.390.17122.996.993.04813.112.315.11012.452.000.00011.130.000.0008.910.000.0004.153.516.0003.410.510.0002.485.498.900Dinas PendidikanDinas PendidikanRSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (APBD)Dinas Komunikasi, Inform...Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan StatistikRSUD dr. Doris Sylvanus...RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)Dinas Pekerjaan Umum ...Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBiro Kesejahteraan RakyatBiro Kesejahteraan RakyatDinas Perdagangan dan P...Dinas Perdagangan dan PerindustrianDinas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupDinas Pemuda dan Olah...Dinas Pemuda dan OlahragaDinas KesehatanDinas Kesehatan
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 175,112,219,475 1 123,690,000 174,988,529,475
101744 Dinas Lingkungan Hidup 13,697,813,649 12 4,153,516,000 9,544,297,649
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 990,000,000 1 953,400,000 36,600,000
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,087,506,166 6 1,784,904,212 18,302,601,954
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4,175,665,742 0 4,175,665,742
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 26,529,446,040 4 602,820,000 25,926,626,040
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2,777,107,831 2 1,880,156,000 896,951,831
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6,331,451,981 7 1,235,740,000 5,095,711,981
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 18,842,419,173 3 111,363,800 18,731,055,373
101762 Badan Penghubung 2,250,000,000 1 2,129,500,000 120,500,000
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 324,700,000 0 324,700,000
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 26,725,302,739 3 13,112,315,110 13,612,987,629
310424 RSUD HANAU (APBD) 88,885,206,221 24 60,734,390,171 28,150,816,050
310429 RSUD HANAU (BLUD) 4,911,212,980 17 714,068,284 4,197,144,696
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40,764,385,415 1 12,452,000,000 28,312,385,415
310434 Satuan Polisi Pamong Praja 4,355,247,597 0 4,355,247,597
310439 Dinas Perhubungan 1,200,000,000 0 1,200,000,000
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 25,317,074,805 64 22,996,993,048 2,320,081,757
310443 Dinas Kehutanan 1,106,033,600 0 1,106,033,600
310454 KPHL GERBANG BARITO 7,307,442,636 0 7,307,442,636
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 14,043,222,819 5 965,330,000 13,077,892,819
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 30,000,000,000 1 8,910,000,000 21,090,000,000
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 178,115,636 1 25,160,000 152,955,636
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 46,924,200,000 2 11,130,000,000 35,794,200,000
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1,179,553,054 2 665,700,000 513,853,054
310484 Biro Administrasi Pembangunan 580,838,369 0 580,838,369
310486 Biro Umum 2,783,123,248 0 2,783,123,248
310487 Biro Administrasi Pimpinan 2,480,351,119 2 764,000,000 1,716,351,119
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18,181,786,546 0 18,181,786,546
59939 Inspektorat 2,433,301,000 0 2,433,301,000
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,125,166,592 2 138,816,600 4,986,349,992
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,477,919,032 0 18,477,919,032
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 12,407,272,930 3 3,410,510,000 8,996,762,930
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98,253,668,360 0 98,253,668,360
59961 Dinas Pendidikan 808,915,200,000 29 750,110,323,212 58,804,876,788
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,653,494,077 0 9,653,494,077
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,880,578,542 0 4,880,578,542
60084 Dinas Kesehatan 4,330,353,726 4 2,485,498,900 1,844,854,826
62488 Badan Kepegawaian Daerah 4,883,792,936 3 150,469,000 4,733,323,936
93477 RSJ Kalawa Atei 2,979,370,867 2 1,710,237,120 1,269,133,747
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout