Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 175,088,944,951 2 917,790,000 174,171,154,951
101744 Dinas Lingkungan Hidup 23,127,202,597 15 4,207,886,000 18,919,316,597
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1,350,000,000 2 1,313,368,000 36,632,000
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,087,506,166 6 1,784,904,212 18,302,601,954
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4,175,665,742 0 4,175,665,742
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 27,675,343,460 13 17,649,530,000 10,025,813,460
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4,984,781,831 2 1,880,156,000 3,104,625,831
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 7,435,204,612 12 1,610,045,000 5,825,159,612
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 18,842,419,173 9 232,599,500 18,609,819,673
101762 Badan Penghubung 2,250,000,000 1 2,129,500,000 120,500,000
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 553,883,776 2 178,073,000 375,810,776
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 52,163,699,231 54 24,880,282,708 27,283,416,523
310420 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 100,000,000 0 100,000,000
310424 RSUD HANAU (APBD) 88,885,206,221 32 70,578,064,171 18,307,142,050
310429 RSUD HANAU (BLUD) 4,911,212,980 20 871,265,584 4,039,947,396
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41,308,951,731 1 12,452,000,000 28,856,951,731
310434 Satuan Polisi Pamong Praja 4,355,247,597 0 4,355,247,597
310439 Dinas Perhubungan 16,104,996,200 5 13,908,150,000 2,196,846,200
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 24,883,872,730 83 22,087,749,853 2,796,122,877
310443 Dinas Kehutanan 151,133,852,900 0 151,133,852,900
310454 KPHL GERBANG BARITO 7,307,442,636 6 1,663,038,000 5,644,404,636
310456 KPHP KAPUAS HULU 1,823,034,852 0 1,823,034,852
310460 KPHL KAPUAS KAHAYAN 1,863,267,038 0 1,863,267,038
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 14,043,222,819 48 7,600,888,900 6,442,333,919
310466 KPHP KAHAYAN HILIR 2,637,505,152 0 2,637,505,152
310473 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 319,153,551 0 319,153,551
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 30,033,078,430 1 8,910,000,000 21,123,078,430
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 178,115,636 1 25,160,000 152,955,636
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 59,024,200,000 7 19,030,537,500 39,993,662,500
310481 Biro Hukum 92,439,129 0 92,439,129
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1,179,553,054 7 859,500,000 320,053,054
310484 Biro Administrasi Pembangunan 580,838,369 0 580,838,369
310486 Biro Umum 12,498,575,803 7 2,347,351,000 10,151,224,803
310487 Biro Administrasi Pimpinan 2,480,351,119 2 764,000,000 1,716,351,119
310488 Sekretariat DPRD 1,690,993,850 0 1,690,993,850
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 17,791,292,993 0 17,791,292,993
59939 Inspektorat 3,533,301,000 0 3,533,301,000
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,245,712,592 3 164,860,600 5,080,851,992
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,477,919,032 0 18,477,919,032
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 12,407,272,930 3 3,410,510,000 8,996,762,930
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98,648,176,512 3 954,200,000 97,693,976,512
59961 Dinas Pendidikan 824,174,954,363 46 763,340,513,412 60,834,440,951
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,653,494,077 1 665,800,000 8,987,694,077
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,880,578,542 0 4,880,578,542
60084 Dinas Kesehatan 5,354,876,426 18 3,685,318,586 1,669,557,840
60276 Dinas Sosial 900,000,000 0 900,000,000
62488 Badan Kepegawaian Daerah 4,883,792,936 5 765,969,000 4,117,823,936
93477 RSJ Kalawa Atei 16,708,864,867 21 11,446,767,550 5,262,097,317
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout