Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi
7237352718128776Dinas Komunikasi, Inform...Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan StatistikKPHP KAHAYAN TENGAHKPHP KAHAYAN TENGAHDinas PendidikanDinas PendidikanRSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (BLUD)RSUD HANAU (BLUD)Dinas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupRSJ Kalawa AteiRSJ Kalawa AteiDinas Tanaman Pangan, H...Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan PeternakanBadan Perencanaan Pemb...Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahDinas Pemberdayaan Ma...Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Download SVG
Download PNG
Download CSV

img
Top 10 Realisasi
751.279.548.91264.681.164.17123.196.322.94813.112.315.11012.452.000.00011.130.000.0008.910.000.0005.424.226.0004.153.516.0003.410.510.000Dinas PendidikanDinas PendidikanRSUD HANAU (APBD)RSUD HANAU (APBD)Dinas Komunikasi, Inform...Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan StatistikRSUD dr. Doris Sylvanus...RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)Dinas Pekerjaan Umum ...Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBiro Kesejahteraan RakyatBiro Kesejahteraan RakyatDinas Perdagangan dan P...Dinas Perdagangan dan PerindustrianKPHP KAHAYAN TENGAHKPHP KAHAYAN TENGAHDinas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupDinas Pemuda dan Olah...Dinas Pemuda dan Olahraga
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101418 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 175,095,224,133 1 123,690,000 174,971,534,133
101744 Dinas Lingkungan Hidup 13,987,420,493 12 4,153,516,000 9,833,904,493
101745 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1,350,000,000 2 1,313,368,000 36,632,000
101747 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20,087,506,166 6 1,784,904,212 18,302,601,954
101755 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4,175,665,742 0 4,175,665,742
101756 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 26,529,446,040 7 1,439,420,000 25,090,026,040
101757 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4,984,781,831 2 1,880,156,000 3,104,625,831
101758 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6,331,451,981 7 1,235,740,000 5,095,711,981
101761 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 18,842,419,173 3 111,363,800 18,731,055,373
101762 Badan Penghubung 2,250,000,000 1 2,129,500,000 120,500,000
147876 Badan Keuangan dan Aset Daerah 324,700,000 0 324,700,000
310418 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 52,110,624,197 3 13,112,315,110 38,998,309,087
310424 RSUD HANAU (APBD) 88,885,206,221 27 64,681,164,171 24,204,042,050
310429 RSUD HANAU (BLUD) 4,911,212,980 18 745,980,784 4,165,232,196
310432 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40,764,385,415 1 12,452,000,000 28,312,385,415
310434 Satuan Polisi Pamong Praja 4,355,247,597 0 4,355,247,597
310439 Dinas Perhubungan 1,200,000,000 0 1,200,000,000
310441 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 25,317,074,805 72 23,196,322,948 2,120,751,857
310443 Dinas Kehutanan 2,327,436,484 0 2,327,436,484
310454 KPHL GERBANG BARITO 7,307,442,636 0 7,307,442,636
310464 KPHP KAHAYAN TENGAH 14,043,222,819 37 5,424,226,000 8,618,996,819
310477 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 30,000,000,000 1 8,910,000,000 21,090,000,000
310479 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 178,115,636 1 25,160,000 152,955,636
310480 Biro Kesejahteraan Rakyat 46,924,200,000 2 11,130,000,000 35,794,200,000
310483 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1,179,553,054 2 665,700,000 513,853,054
310484 Biro Administrasi Pembangunan 580,838,369 0 580,838,369
310486 Biro Umum 2,783,123,248 0 2,783,123,248
310487 Biro Administrasi Pimpinan 2,480,351,119 2 764,000,000 1,716,351,119
310516 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18,181,786,546 0 18,181,786,546
59939 Inspektorat 2,433,301,000 0 2,433,301,000
59942 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5,125,166,592 2 138,816,600 4,986,349,992
59952 Dinas Kelautan dan Perikanan 18,477,919,032 0 18,477,919,032
59956 Dinas Pemuda dan Olahraga 12,407,272,930 3 3,410,510,000 8,996,762,930
59959 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98,253,668,360 0 98,253,668,360
59961 Dinas Pendidikan 800,984,146,655 35 751,279,548,912 49,704,597,743
59962 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9,653,494,077 0 9,653,494,077
59963 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,880,578,542 0 4,880,578,542
60084 Dinas Kesehatan 4,935,753,726 4 2,485,498,900 2,450,254,826
62488 Badan Kepegawaian Daerah 4,883,792,936 5 765,969,000 4,117,823,936
93477 RSJ Kalawa Atei 12,844,589,737 8 1,827,511,220 11,017,078,517
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout