Tender - Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran
Paket
4
Pagu
1.643.113.824
Silpa
12.578.927
Penawaran
1.630.534.897
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 1 | 668.213.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 668.213.824 |
| Seleksi | 3 | 974.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 974.900.000 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1.643.113.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.643.113.824 |
| Persentase | 0 % | 0 % | 100 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36