Tender - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- SPSE
- Tender - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paket
11
Pagu
24.195.946.000
Silpa
942.593.973
Penawaran
23.253.352.027
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 11 | 24.195.946.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 10 | 23.895.946.000 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 24.195.946.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 10 | 23.895.946.000 |
| Persentase | 9.09 % | 9.09 % | 90.91 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kawasan Wisata Sei Konyer | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14003012 | 49067384 | APBD | 800,000,000 | 800,000,000 | 784,215,000 | 784,215,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 2024-03-04 15:00:00 | 2024-04-05 11:00:00 | 2024-04-18 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 0028093185711000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 15,785,000 | 1.97 % | 3 |
| 2 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pengawasan Pembangunan Kapal Pariwisata | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14009012 | 49067378 | APBD | 400,266,000 | 400,266,000 | 399,700,000 | 399,700,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 2024-03-04 15:00:00 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-05-06 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 566,000 | 0.14 % | 3 |
| 3 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SABANGAU PARK (SELEKSI TIDAK MENGIKAT) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14077012 | 50226693 | APBDP | 614,736,000 | 614,736,000 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-13 18:30:00 | 2024-04-22 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 3,386,850 | 0.55 % | 3 |
| 4 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14093012 | 49162745 | APBD | 184,416,000 | 184,416,000 | 183,150,000 | 183,150,000 | 180,659,160 | 180,659,160 | 180,659,160 | 180,659,160 | 2024-04-02 15:00:00 | 2024-05-06 16:30:00 | 2024-05-27 | 03.229.884.6-711.000 | CV. UTUS DAMABA CONSULTANT | 0032298846711000 | CV. UTUS DAMABA CONSULTANT | 1,266,000 | 0.69 % | 3 |
| 5 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14098012 | 51212762 | APBDP | 4,014,336,000 | 4,014,336,000 | 4,003,967,580 | 4,003,967,580 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-05-11 15:00:00 | 2024-05-20 | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 10,368,420 | 0.26 % | 3 |
| 6 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14164012 | 51645986 | APBD | 3,245,952,000 | 3,245,952,000 | 3,233,319,000 | 3,233,319,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 2024-05-17 21:00:00 | 2024-06-13 18:00:00 | 2024-07-03 | 91.173.787.2-643.000 | pt. amoret mitra consulindo | 91.173.787.2-643.000 | pt. amoret mitra consulindo | 12,633,000 | 0.39 % | 3 |
| 7 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15238012 | 52087828 | APBDP | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,128,126,300 | 1,128,126,300 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 2024-08-05 12:00:00 | 2024-09-05 15:00:00 | 2024-09-12 | 01.547.042.0-711.000 | PT. KOKOH ESTETIKA KONSULTAN | 0015470420711000 | PT. KOKOH ESTETIKA KONSULTAN | 71,873,700 | 5.99 % | 3 |
| 8 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Perencanaan Lapangan Golf Kawasan Wisata Sabangau Park (Seleksi Tidak Mengikat) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15253012 | 52310627 | APBDP | 10,395,000,000 | 10,395,000,000 | 9,872,007,000 | 9,872,007,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 2024-09-13 18:00:00 | 2024-10-10 14:00:00 | 2024-10-16 | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 522,993,000 | 5.03 % | 3 |
| 9 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pemetaan Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15254012 | 49788704 | APBD | 2,491,240,000 | 2,491,240,000 | 2,489,843,997 | 2,489,843,997 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2024-09-03 16:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 2024-10-08 | 66.961.260.8-424.000 | PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL | 0669612608424000 | PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL | 1,396,003 | 0.06 % | 3 |
| 10 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15255012 | 52087806 | APBDP | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 10:00:00 | 2024-09-30 15:00:00 | 300,000,000 | 100 % | ||||||
| 11 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pekerjaan Penyusunan Kajian Sejarah Eks Kantor DPRD/Gedung Koni Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15314012 | 52906999 | APBDP | 550,000,000 | 550,000,000 | 547,674,000 | 547,674,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 2024-10-29 20:00:00 | 2024-11-24 07:00:00 | 2024-12-06 | 01.489.452.1-711.000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 0014894521711000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 2,326,000 | 0.42 % | 3 |
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kawasan Wisata Sei Konyer | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14003012 | 49067384 | APBD | 800,000,000 | 800,000,000 | 784,215,000 | 784,215,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 783,660,000 | 2024-03-04 15:00:00 | 2024-04-05 11:00:00 | 2024-04-18 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 0028093185711000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 15,785,000 | 1.97 % | 3 |
| 2 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pengawasan Pembangunan Kapal Pariwisata | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14009012 | 49067378 | APBD | 400,266,000 | 400,266,000 | 399,700,000 | 399,700,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 399,256,000 | 2024-03-04 15:00:00 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-05-06 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 566,000 | 0.14 % | 3 |
| 3 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SABANGAU PARK (SELEKSI TIDAK MENGIKAT) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14077012 | 50226693 | APBDP | 614,736,000 | 614,736,000 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 611,349,150 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-04-13 18:30:00 | 2024-04-22 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 3,386,850 | 0.55 % | 3 |
| 4 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14093012 | 49162745 | APBD | 184,416,000 | 184,416,000 | 183,150,000 | 183,150,000 | 180,659,160 | 180,659,160 | 180,659,160 | 180,659,160 | 2024-04-02 15:00:00 | 2024-05-06 16:30:00 | 2024-05-27 | 03.229.884.6-711.000 | CV. UTUS DAMABA CONSULTANT | 0032298846711000 | CV. UTUS DAMABA CONSULTANT | 1,266,000 | 0.69 % | 3 |
| 5 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14098012 | 51212762 | APBDP | 4,014,336,000 | 4,014,336,000 | 4,003,967,580 | 4,003,967,580 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 3,986,010,000 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-05-11 15:00:00 | 2024-05-20 | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 10,368,420 | 0.26 % | 3 |
| 6 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14164012 | 51645986 | APBD | 3,245,952,000 | 3,245,952,000 | 3,233,319,000 | 3,233,319,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 3,228,657,000 | 2024-05-17 21:00:00 | 2024-06-13 18:00:00 | 2024-07-03 | 91.173.787.2-643.000 | pt. amoret mitra consulindo | 91.173.787.2-643.000 | pt. amoret mitra consulindo | 12,633,000 | 0.39 % | 3 |
| 7 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15238012 | 52087828 | APBDP | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 1,128,126,300 | 1,128,126,300 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 1,124,652,000 | 2024-08-05 12:00:00 | 2024-09-05 15:00:00 | 2024-09-12 | 01.547.042.0-711.000 | PT. KOKOH ESTETIKA KONSULTAN | 0015470420711000 | PT. KOKOH ESTETIKA KONSULTAN | 71,873,700 | 5.99 % | 3 |
| 8 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Perencanaan Lapangan Golf Kawasan Wisata Sabangau Park (Seleksi Tidak Mengikat) | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15253012 | 52310627 | APBDP | 10,395,000,000 | 10,395,000,000 | 9,872,007,000 | 9,872,007,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 9,866,457,000 | 2024-09-13 18:00:00 | 2024-10-10 14:00:00 | 2024-10-16 | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 01.572.578.1-061.000 | PT. Tethagra Adyatama | 522,993,000 | 5.03 % | 3 |
| 9 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pemetaan Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15254012 | 49788704 | APBD | 2,491,240,000 | 2,491,240,000 | 2,489,843,997 | 2,489,843,997 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2,464,238,795 | 2024-09-03 16:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 2024-10-08 | 66.961.260.8-424.000 | PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL | 0669612608424000 | PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL | 1,396,003 | 0.06 % | 3 |
| 10 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15255012 | 52087806 | APBDP | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 10:00:00 | 2024-09-30 15:00:00 | 300,000,000 | 100 % | ||||||
| 11 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pekerjaan Penyusunan Kajian Sejarah Eks Kantor DPRD/Gedung Koni Kalimantan Tengah | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15314012 | 52906999 | APBDP | 550,000,000 | 550,000,000 | 547,674,000 | 547,674,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 545,010,000 | 2024-10-29 20:00:00 | 2024-11-24 07:00:00 | 2024-12-06 | 01.489.452.1-711.000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 0014894521711000 | PT. ANDAL CENDANAKA | 2,326,000 | 0.42 % | 3 |
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15255012 | 52087806 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 10:00:00 | 300,000,000 | 100 % |
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15255012 | 52087806 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-27 10:00:00 | 300,000,000 | 100 % |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36