Tender - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
370.707.000
Silpa
19.358.700
Penawaran
351.348.300
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 370.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370.707.000 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 370.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370.707.000 |
| Persentase | 0 % | 0 % | 100 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36