Tender - Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
160.461.000
Silpa
1.461.000
Penawaran
159.000.000
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 160.461.000 | 1 | 160.461.000 | 1 | 160.461.000 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 160.461.000 | 1 | 160.461.000 | 1 | 160.461.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-02 06:10:02