Tender - Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran
Paket
2
Pagu
501.100.798
Silpa
70.087.798
Penawaran
431.013.000
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 2 | 501.100.798 | 2 | 501.100.798 | 2 | 501.100.798 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 501.100.798 | 2 | 501.100.798 | 2 | 501.100.798 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-02 06:10:02