Tender - Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran
Paket
2
Pagu
11.186.324.000
Silpa
667.880.600
Penawaran
10.518.443.400
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 1 | 10.436.324.000 | 0 | 0 | 1 | 10.436.324.000 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 750.000.000 | 0 | 0 | 1 | 750.000.000 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11.186.324.000 | 0 | 0 | 2 | 11.186.324.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36