Tender - Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran
Paket
2
Pagu
654.235.570
Silpa
13.876.570
Penawaran
640.359.000
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 2 | 654.235.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 654.235.570 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 654.235.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 654.235.570 |
| Persentase | 0 % | 0 % | 100 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36