Tender - Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
136.311.000
Silpa
1.002.000
Penawaran
135.309.000
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 136.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.311.000 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 136.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.311.000 |
| Persentase | 0 % | 0 % | 100 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:36