Tender - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paket

9

Pagu

2.523.000.000

Silpa

21.170.889

Penawaran

2.501.829.111

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 0 0 0 0 0 0 0 0
Seleksi 9 2.523.000.000 9 2.523.000.000 9 2.523.000.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 2.523.000.000 9 2.523.000.000 9 2.523.000.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 1 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035154000 59428479 APBD 341,000,000 341,000,000 338,945,160 338,945,160 337,280,160 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 70.069.560.4-711.000 FREECONS CV 2,054,840 0.6 %
2 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035160000 59428513 APBD 341,000,000 341,000,000 337,440,000 337,440,000 336,108,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
3 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 3 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035162000 59427953 APBD 341,000,000 341,000,000 337,440,000 337,440,000 336,108,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
4 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 4 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035163000 59428018 APBD 250,000,000 250,000,000 247,420,665 247,420,665 245,478,165 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 01.576.343.6-711.000 CITRA MULTI CONSULTANT 2,579,335 1.03 %
5 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 5 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035533000 59428059 APBD 250,000,000 250,000,000 248,547,870 248,547,870 245,909,400 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 01.489.452.1-711.000 PT. ANDAL CENDANAKA 1,452,130 0.58 %
6 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 6 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035543000 59428090 APBD 250,000,000 250,000,000 248,510,574 248,510,574 246,018,624 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 1,489,426 0.6 %
7 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 7 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035552000 59428117 APBD 250,000,000 250,000,000 247,944,474 247,944,474 245,885,424 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 2,055,526 0.82 %
8 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 8 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035564000 59428144 APBD 250,000,000 250,000,000 247,790,184 247,790,184 247,457,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
9 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 9 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035753000 59428170 APBD 250,000,000 250,000,000 247,790,184 247,790,184 247,457,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 1 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035154000 59428479 APBD 341,000,000 341,000,000 338,945,160 338,945,160 337,280,160 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 70.069.560.4-711.000 FREECONS CV 2,054,840 0.6 %
2 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035160000 59428513 APBD 341,000,000 341,000,000 337,440,000 337,440,000 336,108,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
3 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 3 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035162000 59427953 APBD 341,000,000 341,000,000 337,440,000 337,440,000 336,108,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
4 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 4 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035163000 59428018 APBD 250,000,000 250,000,000 247,420,665 247,420,665 245,478,165 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 01.576.343.6-711.000 CITRA MULTI CONSULTANT 2,579,335 1.03 %
5 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 5 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035533000 59428059 APBD 250,000,000 250,000,000 248,547,870 248,547,870 245,909,400 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 01.489.452.1-711.000 PT. ANDAL CENDANAKA 1,452,130 0.58 %
6 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 6 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035543000 59428090 APBD 250,000,000 250,000,000 248,510,574 248,510,574 246,018,624 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 1,489,426 0.6 %
7 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 7 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035552000 59428117 APBD 250,000,000 250,000,000 247,944,474 247,944,474 245,885,424 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 2,055,526 0.82 %
8 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 8 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035564000 59428144 APBD 250,000,000 250,000,000 247,790,184 247,790,184 247,457,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
9 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 9 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035753000 59428170 APBD 250,000,000 250,000,000 247,790,184 247,790,184 247,457,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 2025-07-30 15:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 1 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035154000 59428479 341,000,000 341,000,000 338,945,160 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 70.069.560.4-711.000 FREECONS CV 2,054,840 0.6 %
2 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035160000 59428513 341,000,000 341,000,000 337,440,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
3 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 3 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035162000 59427953 341,000,000 341,000,000 337,440,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
4 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 4 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035163000 59428018 250,000,000 250,000,000 247,420,665 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 01.576.343.6-711.000 CITRA MULTI CONSULTANT 2,579,335 1.03 %
5 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 5 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035533000 59428059 250,000,000 250,000,000 248,547,870 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 01.489.452.1-711.000 PT. ANDAL CENDANAKA 1,452,130 0.58 %
6 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 6 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035543000 59428090 250,000,000 250,000,000 248,510,574 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 1,489,426 0.6 %
7 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 7 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035552000 59428117 250,000,000 250,000,000 247,944,474 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 2,055,526 0.82 %
8 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 8 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035564000 59428144 250,000,000 250,000,000 247,790,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
9 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 9 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035753000 59428170 250,000,000 250,000,000 247,790,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 1 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035154000 59428479 341,000,000 341,000,000 338,945,160 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 70.069.560.4-711.000 FREECONS CV 2,054,840 0.6 %
2 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 2 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035160000 59428513 341,000,000 341,000,000 337,440,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
3 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 3 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035162000 59427953 341,000,000 341,000,000 337,440,000 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 03.229.883.8-711.000 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 3,560,000 1.04 %
4 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 4 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035163000 59428018 250,000,000 250,000,000 247,420,665 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 01.576.343.6-711.000 CITRA MULTI CONSULTANT 2,579,335 1.03 %
5 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 5 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035533000 59428059 250,000,000 250,000,000 248,547,870 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 01.489.452.1-711.000 PT. ANDAL CENDANAKA 1,452,130 0.58 %
6 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 6 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035543000 59428090 250,000,000 250,000,000 248,510,574 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 1,489,426 0.6 %
7 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 7 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035552000 59428117 250,000,000 250,000,000 247,944,474 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 75.242.882.1-711.000 CV. ARSITAMA 2,055,526 0.82 %
8 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 8 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035564000 59428144 250,000,000 250,000,000 247,790,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
9 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Paket 9 Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 10035753000 59428170 250,000,000 250,000,000 247,790,184 0 0 0 2025-06-26 12:00:00 02.538.820.8-711.000 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 2,209,816 0.88 %
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-02 06:10:02
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah