Tender - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
475.000.000
Silpa
7.647.520
Penawaran
467.352.480
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 1 | 475.000.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-02 06:10:02