Tender - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- SPSE
- Tender - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Paket
31
Pagu
12.802.430.000
Silpa
317.294.379
Penawaran
12.485.135.621
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 31 | 12.802.430.000 | 11 | 3.969.392.000 | 24 | 9.652.430.000 | 7 | 3.150.000.000 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 12.802.430.000 | 11 | 3.969.392.000 | 24 | 9.652.430.000 | 7 | 3.150.000.000 |
| Persentase | 35.48 % | 77.42 % | 22.58 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah II | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14063012 | 49434782 | APBD | 447,487,000 | 447,487,000 | 434,783,111 | 434,783,000 | 433,673,111 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 12,703,889 | 2.84 % | ||||
| 2 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah V | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14064012 | 49436675 | APBD | 366,669,000 | 366,669,000 | 356,139,362 | 356,139,000 | 353,919,362 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 10,529,638 | 2.87 % | ||||
| 3 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IV | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14065012 | 49436083 | APBD | 566,346,000 | 566,346,000 | 548,107,326 | 548,107,000 | 545,887,326 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 18,238,674 | 3.22 % | ||||
| 4 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah III | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14066012 | 49435814 | APBD | 345,279,000 | 345,279,000 | 342,147,510 | 342,147,000 | 341,925,510 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 02.539.098.0-711.000 | CV. SEIPUTRA PERSADA | 3,131,490 | 0.91 % | ||||
| 5 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14067012 | 49432821 | APBD | 350,227,000 | 350,227,000 | 348,700,000 | 348,700,000 | 347,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 73.659.733.7-711.000 | CV. MEGAH JAYA CONSULTAN | 1,527,000 | 0.44 % | ||||
| 6 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah VI | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14071012 | 49445837 | APBD | 369,439,000 | 369,439,000 | 361,259,490 | 361,259,000 | 361,037,490 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 8,179,510 | 2.21 % | ||||
| 7 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 1 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14139012 | 49747754 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 443,749,140 | 443,749,140 | 431,814,420 | 431,814,420 | 431,814,420 | 431,814,420 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 0029784733711000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 6,250,860 | 1.39 % | 3 |
| 8 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 2 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14140012 | 49749447 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 427,320,465 | 427,320,465 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 22,679,535 | 5.04 % | 3 |
| 9 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 3 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14141012 | 49749809 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 427,320,465 | 427,320,465 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 22,679,535 | 5.04 % | 3 |
| 10 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 4 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14142012 | 49750065 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 428,222,602 | 428,222,602 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 21,777,398 | 4.84 % | 3 |
| 11 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 5 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14143012 | 49750669 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 428,222,602 | 428,222,602 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 21,777,398 | 4.84 % | 3 |
| 12 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 6 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14144012 | 49752479 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 422,573,697 | 422,573,697 | 416,747,280 | 416,747,280 | 416,747,280 | 416,747,280 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 27,426,303 | 6.09 % | 3 |
| 13 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 7 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14145012 | 49753187 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 443,924,415 | 443,924,415 | 431,989,695 | 431,989,695 | 431,989,695 | 431,989,695 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.538.820.8-711.000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 0025388208711000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 6,075,585 | 1.35 % | 3 |
| 14 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14162012 | 49433810 | APBD | 256,945,000 | 256,945,000 | 251,985,540 | 251,985,000 | 249,932,040 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 12:00:00 | 2024-06-12 14:00:00 | 84.926.720.8-711.000 | CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT | 4,959,460 | 1.93 % | ||||
| 15 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15207012 | 51799206 | APBD | 352,702,000 | 352,701,390 | 337,351,111 | 337,351,111 | 337,351,111 | 337,351,111 | 337,351,111 | 337,351,111 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.538.820.8-711.000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 0025388208711000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 15,350,889 | 4.35 % | |
| 16 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah II | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15208012 | 51799225 | APBD | 352,702,000 | 352,701,390 | 342,843,391 | 342,843,391 | 342,843,391 | 342,843,391 | 342,843,391 | 342,843,391 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 0018543850711000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 9,858,609 | 2.8 % | |
| 17 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah III | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15209012 | 51799235 | APBD | 415,750,000 | 415,749,390 | 402,912,062 | 402,912,062 | 402,912,062 | 402,912,062 | 402,912,062 | 402,912,062 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 12,837,938 | 3.09 % | |
| 18 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IV | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15210012 | 51799240 | APBD | 384,226,000 | 384,225,390 | 367,801,697 | 367,801,697 | 367,801,697 | 367,801,697 | 367,801,697 | 367,801,697 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 16,424,303 | 4.27 % | |
| 19 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah V | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15211012 | 51947252 | APBD | 171,603,000 | 171,602,670 | 168,164,734 | 168,164,734 | 168,164,734 | 168,164,734 | 168,164,734 | 168,164,734 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 0029784733711000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 3,438,266 | 2 % | |
| 20 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IX | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15212012 | 51799257 | APBD | 384,226,000 | 384,225,390 | 368,634,197 | 368,634,197 | 368,634,197 | 368,634,197 | 368,634,197 | 368,634,197 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.539.043.6-711.000 | CV. Unika Citra Mandiri | 0025390436711000 | CV. Unika Citra Mandiri | 15,591,803 | 4.06 % | |
| 21 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah X | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15213012 | 51947271 | APBD | 203,127,000 | 203,126,670 | 199,174,049 | 199,174,049 | 199,174,049 | 199,174,049 | 199,174,049 | 199,174,049 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 0029784733711000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 3,952,951 | 1.95 % | |
| 22 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15214012 | 51801917 | APBD | 259,351,000 | 258,129,390 | 255,025,697 | 255,025,697 | 255,025,697 | 255,025,697 | 255,025,697 | 255,025,697 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 0029784733711000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 4,325,303 | 1.67 % | |
| 23 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Wilayah II | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15215012 | 51801938 | APBD | 259,351,000 | 258,129,390 | 244,678,525 | 244,678,525 | 244,678,525 | 244,678,525 | 244,678,525 | 244,678,525 | 2024-07-10 17:00:00 | 2024-08-09 15:00:00 | 2024-08-26 | 02.538.820.8-711.000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 0025388208711000 | CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA | 14,672,475 | 5.66 % | |
| 24 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | DED Penyediaan PSU Permukiman Tahun Anggaran 2024 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15224012 | 49427363 | APBD | 500,000,000 | 500,000,000 | 498,890,610 | 498,890,610 | 497,225,610 | 497,225,610 | 497,225,610 | 497,225,610 | 2024-07-19 12:00:00 | 2024-08-19 12:30:00 | 2024-09-06 | 03.229.883.8-711.000 | CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA | 0032298838711000 | CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA | 1,109,390 | 0.22 % | |
| 25 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penyusunan Data Base Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah II | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15225012 | 49428837 | APBD | 800,000,000 | 800,000,000 | 792,598,608 | 792,598,608 | 786,382,608 | 786,382,608 | 786,382,608 | 786,382,608 | 2024-07-19 12:00:00 | 2024-08-19 12:00:00 | 2024-09-17 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 0018543850711000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 7,401,392 | 0.93 % | |
| 26 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penyusunan Data Base Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah III | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15226012 | 49429284 | APBD | 800,000,000 | 800,000,000 | 792,598,608 | 792,598,608 | 785,827,608 | 785,827,608 | 785,827,608 | 785,827,608 | 2024-07-19 12:00:00 | 2024-08-19 12:00:00 | 2024-09-17 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 0018543850711000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 7,401,392 | 0.93 % | |
| 27 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penyusunan Data Base Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15227012 | 49428410 | APBD | 800,000,000 | 800,000,000 | 792,598,608 | 792,598,608 | 786,049,608 | 786,049,608 | 786,049,608 | 786,049,608 | 2024-07-19 12:00:00 | 2024-08-19 12:00:00 | 2024-09-17 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 0018543850711000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 7,401,392 | 0.93 % | |
| 28 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsultansi Pendataan Kumuh Paket 1 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15308012 | 52471527 | APBD | 320,000,000 | 320,000,000 | 317,571,000 | 317,571,000 | 316,650,499 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 10:00:00 | 2024-11-05 10:30:00 | 12.843.721.7-711.000 | CV. Bukit Indah Konsultan | 2,429,000 | 0.76 % | ||||
| 29 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsultansi Pendataan Kumuh Paket 2 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15309012 | 52471622 | APBD | 320,000,000 | 320,000,000 | 317,016,000 | 317,016,000 | 315,540,499 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 10:00:00 | 2024-11-05 10:30:00 | 53.658.884.1-711.000 | Sinar Karya Engineering | 2,984,000 | 0.93 % | ||||
| 30 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsultansi Pendataan Kumuh Paket 3 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15310012 | 52471870 | APBD | 320,000,000 | 320,000,000 | 317,571,000 | 317,571,000 | 316,650,499 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 10:00:00 | 2024-11-05 10:30:00 | 12.843.721.7-711.000 | CV. Bukit Indah Konsultan | 2,429,000 | 0.76 % | ||||
| 31 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsultansi Pendataan Kumuh Paket 4 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 15311012 | 52471937 | APBD | 307,000,000 | 307,000,000 | 305,250,000 | 305,250,000 | 303,774,499 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 10:00:00 | 2024-11-05 10:30:00 | 53.658.884.1-711.000 | Sinar Karya Engineering | 1,750,000 | 0.57 % |
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|
| No | Tahun Anggaran | Nama Satker | Nama Paket | Metode Pemilihan | Jenis Pengadaan | Kode Tender | Kode RUP | Sumber Dana | Pagu | HPS | Nilai Penawaran | Nilai Terkoreksi | Nilai Negosiasi | Nilai Kontrak | Nilai PDN Kontrak | Nilai UMK Kontrak | Tanggal Pengumuman Tender | Tanggal Penetapan Pemenang | Tanggal Kontrak | NPWP Penyedia Pemenang Tender | Nama Penyedia Pemenang Tender | NPWP Penyedia Berkontrak | Nama Penyedia Berkontrak | Sisa Selisih Pagu (silpa) | Persentase Silpa | Nilai Kinerja Penyedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah II | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14063012 | 49434782 | APBD | 447,487,000 | 447,487,000 | 434,783,111 | 434,783,000 | 433,673,111 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 02.809.318.5-711.000 | CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN | 12,703,889 | 2.84 % | ||||
| 2 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah V | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14064012 | 49436675 | APBD | 366,669,000 | 366,669,000 | 356,139,362 | 356,139,000 | 353,919,362 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 10,529,638 | 2.87 % | ||||
| 3 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IV | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14065012 | 49436083 | APBD | 566,346,000 | 566,346,000 | 548,107,326 | 548,107,000 | 545,887,326 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 01.854.385.0-711.000 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN | 18,238,674 | 3.22 % | ||||
| 4 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah III | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14066012 | 49435814 | APBD | 345,279,000 | 345,279,000 | 342,147,510 | 342,147,000 | 341,925,510 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 02.539.098.0-711.000 | CV. SEIPUTRA PERSADA | 3,131,490 | 0.91 % | ||||
| 5 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Wilayah I | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14067012 | 49432821 | APBD | 350,227,000 | 350,227,000 | 348,700,000 | 348,700,000 | 347,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-03 18:30:00 | 73.659.733.7-711.000 | CV. MEGAH JAYA CONSULTAN | 1,527,000 | 0.44 % | ||||
| 6 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Perencanaaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah VI | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 14071012 | 49445837 | APBD | 369,439,000 | 369,439,000 | 361,259,490 | 361,259,000 | 361,037,490 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-20 10:00:00 | 2024-05-07 18:30:00 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 8,179,510 | 2.21 % | ||||
| 7 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 1 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14139012 | 49747754 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 443,749,140 | 443,749,140 | 431,814,420 | 431,814,420 | 431,814,420 | 431,814,420 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.978.473.3-711.000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 0029784733711000 | CV. Marvon Karya Arsimetris | 6,250,860 | 1.39 % | 3 |
| 8 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 2 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14140012 | 49749447 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 427,320,465 | 427,320,465 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 22,679,535 | 5.04 % | 3 |
| 9 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 3 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14141012 | 49749809 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 427,320,465 | 427,320,465 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 423,240,780 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 02.618.398.8-711.000 | CV. ANTANG SAKTI | 22,679,535 | 5.04 % | 3 |
| 10 | 2024 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Jasa Konsutansi Pendataan PKP Paket 4 | Seleksi | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 14142012 | 49750065 | APBD | 450,000,000 | 450,000,000 | 428,222,602 | 428,222,602 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 427,636,380 | 2024-07-05 15:00:00 | 2024-07-31 15:00:00 | 2024-08-22 | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 01.700.139.7-711.000 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO | 21,777,398 | 4.84 % | 3 |
