Tender - Dinas Perkebunan
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
270.000.000
Silpa
17.566.575
Penawaran
252.433.425
Progress Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu |
| Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleksi | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| Tender Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-02 06:10:02