Tender Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 170 1,007,993,124,644 981,419,502,865
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 370,707,000 351,348,300
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11 24,195,946,000 23,253,352,027
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 11,186,324,000 10,518,443,400
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,000,000,000 839,160,000
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 4 1,311,480,000 1,108,060,608
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 742,000,000 738,555,150
256012 Dinas Pendidikan 1 136,311,000 135,309,000
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 31 12,802,430,000 12,485,135,621
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 8 1,724,070,000 1,366,806,770
276012 RSJ Kalawa Atei 2 293,064,000 292,343,400
2946012 Badan Pendapatan Daerah 2 654,235,570 640,359,000
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 6 1,820,000,000 1,790,960,025
8283012 Dinas Perhubungan 4 1,643,113,824 1,630,534,897
8285012 Dinas Kehutanan 5 6,869,545,384 5,581,312,523
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah