Progress Tender/Seleksi Terhadap RUP per SKPD

Tahun Anggaran

NO NAMA SKPD RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PROGRES PAKET SPSE PERSENTASE TENDER TERHADAP RUP
JUMLAH PAKET NILAI PAGU NILAI KONTRAK (Rp.) PROSES SELESAI TOTAL PROSES (%) SELESAI (%) TOTAL (%)
1 Badan Pendapatan Daerah 2 654.235.570 637.029.000 0 2 2 0 100 100
2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 370.707.000 349.969.403 0 1 1 0 100 100
3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13 24.407.630.000 23.189.949.105 1 10 11 7.69 76.92 84.62
4 Dinas Kehutanan 13 8.988.395.384 5.487.167.651 0 5 5 0 38.46 38.46
5 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 10.690.254.500 10.512.227.300 0 2 2 0 66.67 66.67
6 Dinas Lingkungan Hidup 1 1.000.000.000 838.827.000 0 1 1 0 100 100
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 213 1.688.381.749.608 980.539.827.532 2 168 170 0.94 78.87 79.81
8 Dinas Pemuda dan Olahraga 4 1.311.480.000 1.103.620.608 0 4 4 0 100 100
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 742.000.000 736.690.350 0 3 3 0 100 100
10 Dinas Perhubungan 5 2.093.113.824 1.626.982.850 0 4 4 0 80 80
11 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 44 16.554.030.000 12.410.617.447 0 31 31 0 70.45 70.45
12 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 8 1.724.070.000 1.360.180.070 1 7 8 12.50 87.50 100
13 RSJ Kalawa Atei 2 293.064.000 291.028.670 0 2 2 0 100 100
14 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 6 1.820.000.000 1.695.061.945 0 6 6 0 100 100
15 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 1 16.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah