Realisasi Pengadaan

Tahun Anggaran

No SKPD Pagu Penyedia Realisasi Total Realisasi Selisih Persentase
Tender Non Tender Pencatatan E-Katalog V5 E-Katalog V6 Toko Daring
1 Badan Kepegawaian Daerah 6.007.123.806 0 40.001.625 0 2.847.793.150 0 0 2.887.794.775 3.119.329.031 48%
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.406.839.463 0 114.045.400 0 2.404.133.205 0 0 2.518.178.605 6.888.660.858 27%
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 17.063.125.260 0 1.641.176.523 0 1.912.957.301 0 0 3.554.133.824 13.508.991.436 21%
4 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 77.439.587.693 0 608.646.242 767.521.739 55.293.496.825 0 0 56.669.664.806 20.769.922.887 73%
5 Badan Pendapatan Daerah 44.389.162.753 640.359.000 3.156.652.504 0 9.566.235.040 0 0 13.363.246.544 31.025.916.209 30%
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.682.636.591 0 0 0 4.421.899.437 0 0 4.421.899.437 4.260.737.155 51%
7 Badan Penghubung 9.387.316.192 0 379.085.091 97.957.500 3.696.420.000 0 0 4.173.462.591 5.213.853.601 44%
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 32.611.504.902 0 437.051.955 0 8.299.771.400 0 0 8.736.823.355 23.874.681.547 27%
9 Biro Administrasi Pembangunan 902.468.034 0 0 0 505.447.700 0 0 505.447.700 397.020.334 56%
10 Biro Administrasi Pimpinan 1.938.628.686 0 0 0 592.660.000 0 0 592.660.000 1.345.968.686 31%
11 Biro Hukum 680.811.541 0 0 0 26.300.000 0 0 26.300.000 654.511.541 4%
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 109.021.782.611 0 0 0 79.634.420.000 0 0 79.634.420.000 29.387.362.611 73%
13 Biro Organisasi 324.460.042 0 0 0 0 0 0 0 324.460.042 0%
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.632.457.413 0 0 0 854.974.300 0 0 854.974.300 777.483.113 52%
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1.395.573.220 0 256.623.120 83.537.550 602.160.000 0 0 942.320.670 453.252.550 68%
16 Biro Perekonomian 236.545.566 0 0 0 102.065.500 0 0 102.065.500 134.480.066 43%
17 Biro Umum 35.393.855.987 0 145.188.000 0 13.473.735.000 0 0 13.618.923.000 21.774.932.987 38%
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 404.391.650.610 351.348.300 396.548.000 0 375.315.729.500 0 0 376.063.625.800 28.328.024.810 93%
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 194.580.106.703 23.253.352.027 1.279.301.832 2.002.066.441 40.825.772.525 0 0 67.360.492.825 127.219.613.878 35%
20 Dinas Kehutanan 331.004.106.829 5.581.312.523 1.743.041.770 0 82.806.199.827 0 0 90.130.554.120 240.873.552.709 27%
21 Dinas Kelautan dan Perikanan 80.604.378.070 10.518.443.400 1.609.838.812 0 22.394.623.655 0 0 34.522.905.867 46.081.472.203 43%
22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.532.771.361 0 43.900.000 0 5.974.544.000 0 0 6.018.444.000 1.514.327.361 80%
23 Dinas Kesehatan 12.746.533.425 0 1.079.501.227 85.260.210 5.510.882.836 0 0 6.675.644.273 6.070.889.152 52%
24 Dinas Ketahanan Pangan 6.535.612.657 0 287.325.242 63.479.400 1.453.169.000 0 0 1.803.973.642 4.731.639.015 28%
25 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 48.911.266.499 0 609.367.746 0 34.187.272.993 0 0 34.796.640.739 14.114.625.760 71%
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18.261.159.403 0 0 0 7.467.131.500 0 0 7.467.131.500 10.794.027.903 41%
27 Dinas Lingkungan Hidup 27.055.518.691 839.160.000 0 0 10.484.159.234 0 0 11.323.319.234 15.732.199.457 42%
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.977.599.494.511 981.419.502.865 396.089.924.783 0 6.278.158.119 0 0 1.383.787.585.766 593.811.908.745 70%
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19.261.161.763 0 287.678.839 0 11.132.632.500 0 0 11.420.311.339 7.840.850.424 59%
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.125.121.519 0 489.146.163 50.000.000 602.310.000 0 0 1.141.456.163 983.665.356 54%
31 Dinas Pemuda dan Olahraga 27.751.119.770 1.108.060.608 198.945.300 0 6.334.446.700 0 0 7.641.452.608 20.109.667.162 28%
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.142.937.156 738.555.150 392.592.800 137.065.000 1.091.631.685 0 0 2.359.844.635 4.783.092.521 33%
33 Dinas Pendidikan 773.167.623.791 135.309.000 22.569.496.274 0 478.267.928.391 0 0 500.972.733.665 272.194.890.126 65%
34 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 168.819.199.904 0 119.089.680 0 109.664.029.436 0 0 109.783.119.116 59.036.080.788 65%
35 Dinas Perhubungan 33.441.968.542 1.630.534.897 2.598.378.398 20.000.000 30.894.035.544 0 0 35.142.948.839 -1.700.980.297 105%
36 Dinas Perkebunan 9.715.778.766 0 232.973.083 1.050.000 1.570.846.500 0 0 1.804.869.583 7.910.909.183 19%
37 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.462.729.952 0 365.540.577 109.510.000 427.783.000 0 0 902.833.577 3.559.896.375 20%
38 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 153.256.722.097 12.485.135.621 1.528.731.166 0 3.643.258.859 0 0 17.657.125.647 135.599.596.450 12%
39 Dinas Sosial 15.424.783.526 0 812.996.917 107.500.000 5.086.590.300 0 0 6.007.087.217 9.417.696.309 39%
40 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 138.637.379.887 1.366.806.770 3.912.614.316 0 58.848.349.256 0 0 64.127.770.341 74.509.609.546 46%
41 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.507.884.355 0 1.809.792.822 0 1.127.657.700 0 0 2.937.450.522 4.570.433.833 39%
42 Inspektorat 2.495.815.827 0 655.704.630 0 883.095.800 0 0 1.538.800.430 957.015.397 62%
43 KPHL GERBANG BARITO 8.865.169.584 0 165.035.910 72.803.391 3.744.566.500 0 0 3.982.405.801 4.882.763.783 45%
44 KPHL KAPUAS KAHAYAN 2.846.582.050 0 0 0 240.806.560 0 0 240.806.560 2.605.775.490 8%
45 KPHP BARITO HILIR 3.236.722.083 0 0 0 821.028.300 0 0 821.028.300 2.415.693.783 25%
46 KPHP BARITO HULU 3.495.495.450 0 0 0 1.198.755.000 0 0 1.198.755.000 2.296.740.450 34%
47 KPHP BARITO TENGAH 2.188.865.200 0 0 0 16.405.000 0 0 16.405.000 2.172.460.200 1%
48 KPHP KAHAYAN HILIR 2.634.361.478 0 0 0 605.831.600 0 0 605.831.600 2.028.529.878 23%
49 KPHP KAHAYAN HULU 3.223.549.448 0 0 0 595.960.000 0 0 595.960.000 2.627.589.448 18%
50 KPHP KAHAYAN TENGAH 7.019.284.545 0 0 0 2.892.269.600 0 0 2.892.269.600 4.127.014.945 41%
51 KPHP KAPUAS HULU 3.816.390.600 0 0 0 647.043.000 0 0 647.043.000 3.169.347.600 17%
52 KPHP KAPUAS TENGAH 3.429.624.049 0 0 0 361.825.000 0 0 361.825.000 3.067.799.049 11%
53 KPHP KATINGAN HILIR 3.094.807.010 0 0 0 280.861.500 0 0 280.861.500 2.813.945.510 9%
54 KPHP KATINGAN HULU 2.144.205.397 0 0 0 124.715.000 0 0 124.715.000 2.019.490.397 6%
55 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 2.617.507.490 0 0 0 707.928.250 0 0 707.928.250 1.909.579.240 27%
56 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 2.840.049.617 0 0 0 431.692.500 0 0 431.692.500 2.408.357.117 15%
57 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 3.502.001.040 0 0 0 459.050.000 0 0 459.050.000 3.042.951.040 13%
58 KPHP MURUNG RAYA 3.091.691.550 0 28.489.000 6.516.750 1.165.214.000 0 0 1.200.219.750 1.891.471.800 39%
59 KPHP SERUYAN HULU 4.151.702.799 0 0 0 494.649.000 0 0 494.649.000 3.657.053.799 12%
60 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 4.239.959.100 0 48.106.290 0 939.406.000 0 0 987.512.290 3.252.446.810 23%
61 RSJ Kalawa Atei 9.428.481.082 292.343.400 53.660.005 700.000 2.825.541.149 0 0 3.172.244.554 6.256.236.528 34%
62 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 3.019.023.400 0 0 0 1.388.146.000 0 0 1.388.146.000 1.630.877.400 46%
63 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 71.644.052.515 1.790.960.025 2.585.557.468 0 49.775.695.879 0 0 54.152.213.372 17.491.839.143 76%
64 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 137.802.395.750 0 0 0 784.174.029 0 0 784.174.029 137.018.221.721 1%
65 RSUD HANAU (APBD) 101.889.636.440 0 0 0 81.005.762.658 0 0 81.005.762.658 20.883.873.782 80%
66 RSUD HANAU (BLUD) 10.242.851.489 0 0 0 883.284.170 0 0 883.284.170 9.359.567.319 9%
67 Satuan Polisi Pamong Praja 627.108.213 0 60.695.000 37.864.875 163.968.000 0 0 262.527.875 364.580.338 42%
68 Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
69 Sekretariat DPRD 40.947.927.708 0 599.841.336 0 19.213.551.710 0 0 19.813.393.046 21.134.534.662 48%
70 UPTPPD BUNTOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
71 UPTPPD KAPUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
72 UPTPPD KASONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
73 UPTPPD KUALA KURUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
74 UPTPPD KUALA PEMBUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
75 UPTPPD MUARA TEWEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
76 UPTPPD NANGA BULIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
77 UPTPPD PALANGKA RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
78 UPTPPD PANGKALAN BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
79 UPTPPD PULANG PISAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
80 UPTPPD PURUK CAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
81 UPTPPD SAMPIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
82 UPTPPD SUKAMARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
83 UPTPPD TAMIANG LAYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah