Realisasi Pengadaan

Tahun Anggaran

No SKPD Pagu Penyedia Realisasi Total Realisasi Selisih Persentase
Tender Non Tender Pencatatan E-Katalog V5 E-Katalog V6 Toko Daring
1 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 57.500.000 0 766.469.000 315.002.800 983.156.620 2.122.128.420 -2.122.128.420 0%
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 153.471.125 2.765.047.115 33.186.400 2.951.704.640 -2.951.704.640 0%
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 2.286.054.423 0 128.130.748 1.443.692.980 33.186.400 3.891.064.551 -3.891.064.551 0%
4 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 0 0 96.864.620 2.502.696.500 120.101.782 11.503.890.180 33.186.400 14.256.739.482 -14.256.739.482 0%
5 Badan Pendapatan Daerah 0 431.013.000 11.193.186.291 0 4.663.075 15.804.133.189 33.186.400 27.466.181.955 -27.466.181.955 0%
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 364.118.989 0 0 0 4.216.185.752 33.186.400 4.613.491.141 -4.613.491.141 0%
7 Badan Penghubung 0 0 0 0 560.900.000 0 33.186.400 594.086.400 -594.086.400 0%
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 0 0 395.403.500 0 1.750.408.424 997.355.971 33.186.400 3.176.354.295 -3.176.354.295 0%
9 Biro Administrasi Pembangunan 0 0 0 0 0 350.545.989 33.186.400 383.732.389 -383.732.389 0%
10 Biro Administrasi Pimpinan 0 0 0 0 731.000.000 519.819.749 33.186.400 1.284.006.149 -1.284.006.149 0%
11 Biro Hukum 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 0 0 54.400.000 0 18.351.107.500 19.650.507.300 33.186.400 38.089.201.200 -38.089.201.200 0%
13 Biro Organisasi 0 0 0 0 0 248.584.500 33.186.400 281.770.900 -281.770.900 0%
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0 0 374.827.000 0 25.160.000 0 33.186.400 433.173.400 -433.173.400 0%
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 377.049.568 0 763.700.000 1.767.872.594 33.186.400 2.941.808.562 -2.941.808.562 0%
16 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
17 Biro Umum 0 0 0 0 1.254.759.000 12.645.970.936 33.186.400 13.933.916.336 -13.933.916.336 0%
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 359.050.001 0 1.091.960.000 52.862.248.143 33.186.400 54.346.444.544 -54.346.444.544 0%
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 467.352.480 682.605.912 0 957.370.000 22.715.810.290 33.186.400 24.856.325.082 -24.856.325.082 0%
20 Dinas Kehutanan 0 6.308.254.611 12.089.960.768 0 10.107.640 38.193.898.581 33.186.400 56.635.407.999 -56.635.407.999 0%
21 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 494.527.200 1.024.468.120 0 0 5.543.709.162 33.186.400 7.095.890.882 -7.095.890.882 0%
22 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0 1.107.672.000 0 33.186.400 1.140.858.400 -1.140.858.400 0%
23 Dinas Kesehatan 0 0 548.085.806 0 3.647.639.085 1.447.037.821 33.186.400 5.675.949.112 -5.675.949.112 0%
24 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 186.079.850 33.186.400 219.266.250 -219.266.250 0%
25 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 0 0 894.852.669 5.750.000 12.683.094.233 16.582.531.691 33.186.400 30.199.414.993 -30.199.414.993 0%
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 0 197.249.512 200.000.000 665.800.000 2.032.491.333 33.186.400 3.128.727.245 -3.128.727.245 0%
27 Dinas Lingkungan Hidup 0 627.150.000 873.956.577 0 4.247.394.366 83.116.289.459 33.186.400 88.897.976.803 -88.897.976.803 0%
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 1.445.415.342.268 10.169.733.664 0 2.916.386.653 15.548.644.309 33.186.400 1.474.083.293.293 -1.474.083.293.293 0%
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 207.591.756 398.229.192 0 1.064.458.000 3.841.126.500 33.186.400 5.544.591.848 -5.544.591.848 0%
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
31 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0 0 2.443.150.000 1.231.556.870 33.186.400 3.707.893.270 -3.707.893.270 0%
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 297.629.850 72.816.000 0 0 258.009.997 391.335.356 1.019.791.203 -1.019.791.203 0%
33 Dinas Pendidikan 0 2.814.462.980 7.249.434.551 0 749.151.479.909 151.045.290.584 33.186.400 910.293.854.424 -910.293.854.424 0%
34 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 8.910.000.000 49.559.355.701 33.186.400 58.502.542.101 -58.502.542.101 0%
35 Dinas Perhubungan 0 0 2.454.301.062 0 13.675.650.000 5.475.755.887 33.186.400 21.638.893.349 -21.638.893.349 0%
36 Dinas Perkebunan 0 0 0 0 0 6.441.249.997 33.186.400 6.474.436.397 -6.474.436.397 0%
37 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 159.000.000 419.097.074 0 380.000 952.763.630 33.186.400 1.564.427.104 -1.564.427.104 0%
38 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 2.501.829.111 15.445.822.290 0 3.438.558.775 305.945.740 33.186.400 21.725.342.316 -21.725.342.316 0%
39 Dinas Sosial 0 0 1.325.680.682 0 49.875.000 1.097.513.885 33.186.400 2.506.255.967 -2.506.255.967 0%
40 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 0 2.389.141.504 11.414.823.897 0 3.679.939.874 32.455.035.036 33.186.400 49.972.126.710 -49.972.126.710 0%
41 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 99.776.790 0 0 1.515.939.495 33.186.400 1.648.902.685 -1.648.902.685 0%
42 Inspektorat 0 0 527.381.798 0 631.100 2.280.822.496 33.186.400 2.842.021.794 -2.842.021.794 0%
43 KPHL GERBANG BARITO 0 0 0 0 694.624.000 9.336.681.900 33.186.400 10.064.492.300 -10.064.492.300 0%
44 KPHL GERBANG BARITO (BLUD) 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
45 KPHL KAPUAS KAHAYAN 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
46 KPHP BARITO HILIR 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
47 KPHP BARITO HULU 0 0 0 0 0 236.985.000 33.186.400 270.171.400 -270.171.400 0%
48 KPHP BARITO TENGAH 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
49 KPHP KAHAYAN HILIR 0 0 99.534.400 0 0 495.300.000 33.186.400 628.020.800 -628.020.800 0%
50 KPHP KAHAYAN HULU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
51 KPHP KAHAYAN TENGAH 0 0 0 0 5.563.604.300 0 33.186.400 5.596.790.700 -5.596.790.700 0%
52 KPHP KAPUAS HULU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
53 KPHP KAPUAS TENGAH 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
54 KPHP KATINGAN HILIR 0 0 58.370.496 0 0 0 33.186.400 91.556.896 -91.556.896 0%
55 KPHP KATINGAN HULU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
56 KPHP KOTAWARINGIN BARAT 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
57 KPHP MENTAYA HULU SERUYAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
58 KPHP MENTAYA TENGAH SERUYAN HILIR 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
59 KPHP MURUNG RAYA 0 0 200.040.000 0 0 0 33.186.400 233.226.400 -233.226.400 0%
60 KPHP SERUYAN HULU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
61 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
62 RSJ Kalawa Atei 0 792.620.240 328.455.356 0 12.529.309.632 3.174.712.116 33.186.400 16.858.283.744 -16.858.283.744 0%
63 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
64 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 0 989.179.600 3.204.607.026 0 24.682.088.692 1.749.230.317 33.186.400 30.658.292.035 -30.658.292.035 0%
65 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 0 0 228.518.475 0 93.620.000 0 33.186.400 355.324.875 -355.324.875 0%
66 RSUD HANAU (APBD) 0 0 0 0 73.000.036.597 2.170.411.615 33.186.400 75.203.634.612 -75.203.634.612 0%
67 RSUD HANAU (BLUD) 0 0 0 0 712.759.796 0 33.186.400 745.946.196 -745.946.196 0%
68 Satuan Polisi Pamong Praja 0 152.588.800 149.086.600 0 0 3.920.077.289 33.186.400 4.254.939.089 -4.254.939.089 0%
69 Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
70 Sekretariat DPRD 0 0 2.226.142.571 0 0 14.594.112.890 33.186.400 16.853.441.861 -16.853.441.861 0%
71 UPT. Bapelkes (BLUD) 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
72 UPT. PBAPL KUMAI (BLUD) 0 0 0 0 0 6.414.623.900 33.186.400 6.447.810.300 -6.447.810.300 0%
73 UPTPPD BUNTOK 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
74 UPTPPD KAPUAS 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
75 UPTPPD KASONGAN 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
76 UPTPPD KUALA KURUN 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
77 UPTPPD KUALA PEMBUANG 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
78 UPTPPD MUARA TEWEH 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
79 UPTPPD NANGA BULIK 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
80 UPTPPD PALANGKA RAYA 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
81 UPTPPD PANGKALAN BUN 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
82 UPTPPD PULANG PISAU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
83 UPTPPD PURUK CAHU 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
84 UPTPPD SAMPIT 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
85 UPTPPD SUKAMARA 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
86 UPTPPD TAMIANG LAYANG 0 0 0 0 0 0 33.186.400 33.186.400 -33.186.400 0%
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah