Badan Penghubung
Tahun Anggaran
Paket
4
Pagu
423.553.650
Silpa
44.468.559
Penawaran
379.085.091
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 423.553.650 | 0 | 0 | 4 | 423.553.650 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43