Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paket

31

Pagu

1.975.216.556

Silpa

334.040.033

Penawaran

1.641.176.523

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 1.975.216.556 0 0 31 1.975.216.556 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas G. Obos 10008119000 53470322 APBD 33,250,000 15,270,825 15,088,230 15,088,230 15,088,230 15,088,230 15,088,230 15,088,230 2024-11-20 2024-12-09 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 18,161,770 54.62 % 11.2
2 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemeliharaan Rumah Dinas G. Obos 10008123000 53470377 APBD 475,000,000 200,000,000 199,737,592 199,737,592 199,737,592 199,737,592 199,737,592 199,737,592 2024-11-20 2024-12-09 Archero 92.264.805.0-711.000 275,262,408 57.95 % 11.2
3 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Sistem Aplikasi Penatausahaan BMD Prov. Kalteng (SiPeKa) 10011043000 53424637 APBD 99,850,000 99,844,500 99,789,000 99,789,000 99,289,500 99,289,500 99,289,500 99,289,500 2024-11-21 2024-11-29 CV. Anugrah Teknik Raya 99.127.164.4-711.000 61,000 0.06 % 11.2
4 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Pakaian Dinas Lapangan 10013192000 53509847 APBDP 91,227,066 91,227,066 91,142,100 91,142,100 90,576,000 90,576,000 90,576,000 90,576,000 2024-11-25 2024-12-17 CV.ANDA 02.809.338.3-711.000 84,966 0.09 % 11.2
5 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Papan Nama Pengamanan BMD 10013247000 53509946 APBDP 155,500,000 153,942,200 153,928,000 153,928,000 152,650,000 152,650,000 152,650,000 152,650,000 2024-11-25 2024-12-13 ANUGRAH DUA PUTRA 86.917.332.8-711.000 1,572,000 1.01 % 11.2
6 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10013694000 53370718 APBD 98,053,950 92,730,895 92,730,895 92,730,895 91,943,000 91,943,000 91,943,000 91,943,000 2024-11-25 2024-12-13 CV. Sinar Pratama Borneo 65.376.111.4-711.000 5,323,055 5.43 % 12
7 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas RTA Milono KM. 5 15680012 46855535 APBD 45,000,000 44,906,000 44,640,315 44,640,315 44,640,315 44,640,315 44,640,315 44,640,315 2024-01-11 2024-01-29 CV. KRUF STUDIO ENGINEERING 81.075.394.7-711.000 359,685 0.8 % 12
8 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Asrama Banjarbaru 15681012 46855997 APBD 45,000,000 44,936,000 44,726,784 44,726,784 44,726,784 44,726,784 44,726,784 44,726,784 2024-01-11 2024-01-29 CV. KRUF STUDIO ENGINEERING 81.075.394.7-711.000 273,216 0.61 % 12
9 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Kolam Renang Isen Mulang 15682012 46855724 APBD 35,000,000 34,956,000 34,810,821 34,810,821 34,810,821 34,810,821 34,810,821 34,810,821 2024-01-11 2024-01-29 CV. KRUF STUDIO ENGINEERING 81.075.394.7-711.000 189,179 0.54 % 12
10 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas G. Obos 15721012 50137065 APBD 8,000,000 7,766,941 7,525,800 7,525,800 7,525,800 7,525,800 7,525,800 7,525,800 2024-03-19 2024-04-05 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 474,200 5.93 % 12
11 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas RTA Milono KM. 5 15722012 50136949 APBD 40,000,000 39,698,068 39,305,100 39,305,100 39,305,100 39,305,100 39,305,100 39,305,100 2024-02-26 2024-03-18 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 694,900 1.74 % 12
12 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Kolam Renang Isen Mulang 15723012 50136970 APBD 30,000,000 29,820,150 29,598,150 29,598,150 29,598,150 29,598,150 29,598,150 29,598,150 2024-02-26 2024-03-18 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 401,850 1.34 % 12
13 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Asrama Banjarbaru 15724012 50137001 APBD 40,000,000 39,964,062 39,072,000 39,072,000 39,072,000 39,072,000 39,072,000 39,072,000 2024-02-26 2024-03-18 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 928,000 2.32 % 12
14 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas Jl. RTA. Miono Km. 6,5 15725012 49544867 APBD 20,000,000 20,000,000 19,946,700 19,946,700 19,946,700 19,946,700 19,946,700 19,946,700 2024-02-24 2024-03-12 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 53,300 0.27 % 12
15 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Asrama Kalteng Putra Putri Yogyakarta 15726012 49545210 APBD 20,000,000 20,000,000 19,785,750 19,785,750 19,785,750 19,785,750 19,785,750 19,785,750 2024-02-24 2024-03-12 cv.karya betang mandiri konsultan 03.134.794.1-711.000 214,250 1.07 % 12
16 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Kalteng di Jakarta Timur 15727012 49546549 APBD 25,000,000 24,739,000 24,461,625 24,461,625 24,461,625 24,461,625 24,461,625 24,461,625 2024-02-24 2024-03-12 cv.karya betang mandiri konsultan 03.134.794.1-711.000 538,375 2.15 % 12
17 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Rehabilitasi Gedung Juang Jl. Seth Adji 15892012 51180723 APBD 30,000,000 30,000,000 29,881,200 29,881,200 29,881,200 29,881,200 29,881,200 29,881,200 2024-04-02 2024-04-19 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 118,800 0.4 % 12
18 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas G.Obos 15953012 51374515 APBD 5,100,000 5,006,506 4,895,100 4,895,100 4,895,100 4,895,100 4,895,100 4,895,100 2024-04-03 2024-04-19 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 204,900 4.02 % 12
19 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Kalteng di Jakarta Timur 15978012 51421909 APBD 20,000,000 20,000,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000 2024-04-20 2024-05-09 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 100,000 0.5 % 12
20 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Rumah Dinas Jl. RTA. Milono Km. 6,5 16039012 51445982 APBD 25,000,000 25,000,000 24,946,500 24,946,500 24,809,610 24,809,610 24,809,610 24,809,610 2024-05-07 2024-05-28 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 53,500 0.21 % 12
21 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Asrama Kalteng Putra Putri Yogyakarta 16086012 51587965 APBD 25,000,000 25,000,000 24,886,211 24,886,211 24,727,470 24,727,470 24,727,470 24,727,470 2024-05-20 2024-06-07 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 113,789 0.46 % 12
22 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 (Murni) 16119012 51645264 APBD 100,000,000 100,000,000 99,933,400 99,933,400 99,666,900 99,666,900 99,666,900 99,666,900 2024-05-21 2024-06-07 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 66,600 0.07 % 12
23 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Rehabilitasi Pagar Gedung Juang Jl. Seth Adji 17468012 52043965 APBD 25,000,000 24,979,423 24,784,080 24,784,080 24,513,795 24,513,795 24,513,795 24,513,795 2024-07-11 2024-07-30 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 215,920 0.86 % 12
24 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17632012 52412156 APBD 86,750,000 86,750,000 86,600,000 86,600,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 2024-09-17 2024-09-27 ANUGRAH DUA PUTRA 86.917.332.8-711.000 150,000 0.17 % 12
25 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Mushola Komp. Pemda G. Obos 17738012 52888477 APBD 14,992,770 14,992,770 14,397,255 14,397,255 14,397,255 14,397,255 14,397,255 14,397,255 2024-10-14 2024-11-01 CV. LIANDRA BORU BERSAUDARA 39.525.241.4-711.000 595,515 3.97 % 12
26 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Teras Aula 17739012 52888554 APBD 14,992,770 14,992,770 14,781,704 14,781,704 14,781,704 14,781,704 14,781,704 14,781,704 2024-10-14 2024-11-05 CV. FELI TIRTHA MANDIRI 39.579.843.2-711.000 211,067 1.41 % 12
27 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan Pemeliharaan Rumah Dinas G. Obos 17841012 53220823 APBD 47,500,000 20,705,940 20,316,996 20,316,996 20,316,996 20,316,996 20,316,996 20,316,996 2024-11-01 2024-11-20 CV. FELI TIRTHA MANDIRI 39.579.843.2-711.000 27,183,004 57.23 % 12
28 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Mushola Komp. Pemda G. Obos 17871012 53293805 APBD 10,000,000 9,972,795 9,773,550 9,773,550 9,773,550 9,773,550 9,773,550 9,773,550 2024-11-07 2024-11-28 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 226,450 2.26 % 12
29 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemeliharaan Mushola Komp. Pemda G. Obos 17872012 53293870 APBD 150,000,000 150,000,000 149,950,437 149,950,437 149,950,437 149,950,437 149,950,437 149,950,437 2024-11-07 2024-11-28 CV. BANGUN TEHNIK BERSAMA 39.560.168.5-711.000 49,563 0.03 % 12
30 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Pemeliharaan Rehab Teras Aula 17885012 53327551 APBD 10,000,000 9,972,795 9,873,228 9,873,228 9,873,228 9,873,228 9,873,228 9,873,228 2024-11-08 2024-11-27 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 126,772 1.27 % 11.2
31 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Rehab Teras Aula 17886012 53327713 APBD 150,000,000 150,000,000 149,968,000 149,968,000 149,968,000 149,968,000 149,968,000 149,968,000 2024-11-08 2024-11-27 KARYA UTAMA KAHAYAN 86.020.287.8-711.000 32,000 0.02 % 11.2
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah