Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran
Paket
3
Pagu
198.275.602
Silpa
1.026.090
Penawaran
197.249.512
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 3 | 198.275.602 | 0 | 0 | 3 | 198.275.602 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 198.275.602 | 0 | 0 | 3 | 198.275.602 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-08 00:10:02