Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
72.856.000
Silpa
40.000
Penawaran
72.816.000
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 1 | 72.856.000 | 0 | 0 | 1 | 72.856.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 72.856.000 | 0 | 0 | 1 | 72.856.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 00:11:02