Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun Anggaran
Paket
5
Pagu
397.974.000
Silpa
2.570.500
Penawaran
395.403.500
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 5 | 397.974.000 | 0 | 0 | 5 | 397.974.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 397.974.000 | 0 | 0 | 5 | 397.974.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 18:10:03