Dinas Perhubungan

Paket

28

Pagu

2.604.351.389

Silpa

5.972.991

Penawaran

2.598.378.398

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 2.604.351.389 0 0 28 2.604.351.389 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Perhubungan Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 15823012 50017129 APBD 89,813,000 89,813,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 89,688,000 2024-03-18 2024-04-02 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 125,000 0.14 % 12
2 2024 Dinas Perhubungan Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Lalu Lintas (Traffic Light, Warning Light) 15973012 51269547 APBD 185,765,000 185,765,000 185,481,000 185,481,000 185,481,000 185,481,000 185,481,000 185,481,000 2024-04-26 2024-05-01 CV. PROGRESIF 01.489.497.6-711.000 284,000 0.15 % 12
3 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kota Palangka Raya 15975012 49433582 APBD 55,457,148 55,457,000 55,400,100 55,400,100 55,400,000 55,400,000 0 55,400,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 57,048 0.1 % 11.2
4 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Sungai Samba dan Katingan 15976012 51271850 APBD 67,376,704 67,375,335 67,321,500 67,321,500 67,237,140 67,237,140 67,237,140 67,237,140 2024-06-27 2024-07-12 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 55,204 0.08 % 12
5 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Katingan 15980012 49437069 APBD 82,591,534 82,591,000 82,251,000 82,251,000 82,250,000 82,250,000 0 82,250,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 340,534 0.41 % 11.2
6 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Timur 15981012 49437734 APBD 93,682,964 93,682,000 93,240,000 93,240,000 93,240,000 93,240,000 0 93,240,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 442,964 0.47 % 12
7 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Pulang Pisau 15982012 49434241 APBD 99,980,000 99,980,000 99,872,250 99,872,250 99,870,000 99,870,000 0 99,870,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 107,750 0.11 % 12
8 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kapuas 15983012 49436702 APBD 98,935,553 98,935,000 98,828,850 98,828,850 98,828,000 98,828,000 0 98,828,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 106,703 0.11 % 12
9 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Sukamara 15984012 49438315 APBD 99,822,867 99,822,000 99,716,850 99,716,850 99,715,000 99,715,000 0 99,715,000 2024-04-20 2024-05-10 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 106,017 0.11 % 12
10 2024 Dinas Perhubungan Rehabilitasi Dermaga Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau 16124012 51275788 APBD 165,803,875 165,800,000 165,700,000 165,700,000 165,533,500 165,533,500 0 165,533,500 2024-05-17 2024-05-31 CV. DALANJEMBAR KARYAMARGA 96.735.790.6-711.000 103,875 0.06 % 12
11 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau 16125012 51275198 APBD 10,070,000 10,070,000 10,050,001 10,050,001 10,016,701 10,016,701 0 10,016,701 2024-05-17 2024-05-31 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 19,999 0.2 % 12
12 2024 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang 16141012 50017133 APBD 197,625,869 197,625,000 197,300,000 197,300,000 197,300,000 197,300,000 197,300,000 197,300,000 2024-05-29 2024-06-11 CV. KARYA SEPAKAT 03.338.545.1-711.000 325,869 0.16 % 12
13 2024 Dinas Perhubungan Rehabilitasi Dermaga Kereng Bengkirai di Kota Palangka Raya 17451012 51275605 APBD 165,803,875 165,800,000 165,773,000 165,773,000 165,641,593 165,641,593 165,641,593 165,641,593 2024-07-24 2024-08-09 CV. ADI GRAHA 02.437.661.8-711.000 30,875 0.02 % 12
14 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Rehabilitasi Kereng Bengkirai Bengkel di Kota Palangka Raya 17452012 51274965 APBD 10,070,000 10,070,000 10,030,501 10,030,501 9,992,220 9,992,220 9,992,220 9,992,220 2024-07-24 2024-08-09 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 39,499 0.39 % 12
15 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 17564012 50017130 APBD 54,953,000 54,930,000 54,778,500 54,778,500 54,778,500 54,778,500 54,778,500 54,778,500 2024-08-02 2024-08-16 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 174,500 0.32 % 12
16 2024 Dinas Perhubungan Rehabilitasi Terminal Natai Suka Kabupaten Kotawaringin Barat 17571012 51282101 APBD 164,141,000 164,141,000 163,630,362 163,630,362 163,518,775 163,518,775 163,518,775 163,518,775 2024-08-05 2024-08-12 CV. ARTHA CAPRICORNUS 01.922.068.0-711.000 510,638 0.31 % 12
17 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) 17620012 51282094 APBD 25,000,000 24,952,800 24,586,500 24,586,500 24,586,500 24,586,500 24,586,500 24,586,500 2024-08-29 2024-09-06 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 413,500 1.65 % 12
18 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya 17621012 51282246 APBD 35,000,000 35,000,000 34,984,980 34,984,980 34,984,980 34,984,980 34,984,980 34,984,980 2024-08-29 2024-09-06 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 15,020 0.04 % 12
19 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 17622012 51282398 APBD 25,000,000 25,000,000 24,978,330 24,978,330 24,978,330 24,978,330 24,978,330 24,978,330 2024-08-29 2024-09-06 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 21,670 0.09 % 12
20 2024 Dinas Perhubungan Rehabilitasi Terminal Sanggu Kabupaten Barito Selatan 17664012 51282247 APBD 164,141,000 164,141,000 163,904,224 163,904,224 163,899,136 163,899,136 163,899,136 163,899,136 2024-09-23 2024-09-30 CV. ARTHA CAPRICORNUS 01.922.068.0-711.000 236,776 0.14 % 12
21 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kota Palangka Raya 17723012 52869487 APBDP 97,520,000 97,520,000 97,431,200 97,431,200 97,430,000 97,430,000 0 97,430,000 2024-10-12 2024-11-01 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 88,800 0.09 % 12
22 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Pulang Pisau 17724012 52869548 APBDP 99,640,000 99,640,000 99,345,000 99,345,000 99,345,000 99,345,000 0 99,345,000 2024-10-12 2024-11-01 KARYAMANDIRI MITRAUTAMA INDAHDESIGN 63.313.382.2-711.000 295,000 0.3 % 12
23 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kapuas 17726012 52869695 APBDP 99,640,000 99,640,000 99,418,000 99,418,000 99,418,000 99,418,000 0 99,418,000 2024-10-12 2024-11-01 KARYAMANDIRI MITRAUTAMA INDAHDESIGN 63.313.382.2-711.000 222,000 0.22 % 12
24 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Katingan 17727012 52869776 APBDP 96,460,000 96,460,000 95,682,000 95,682,000 95,682,000 95,682,000 0 95,682,000 2024-10-12 2024-11-01 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 778,000 0.81 % 12
25 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Timur 17728012 52869819 APBDP 96,460,000 96,460,000 95,904,000 95,904,000 95,904,000 95,904,000 0 95,904,000 2024-10-12 2024-11-01 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 556,000 0.58 % 12
26 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Kotawaringin Barat 17729012 52869860 APBDP 99,640,000 99,640,000 99,567,000 99,567,000 99,567,000 99,567,000 0 99,567,000 2024-10-12 2024-11-01 CV.ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN 02.618.694.0-711.000 73,000 0.07 % 12
27 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Sukamara 17730012 52869904 APBDP 98,958,000 98,958,000 98,790,000 98,790,000 98,790,000 98,790,000 0 98,790,000 2024-10-12 2024-11-01 CV.ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN 02.618.694.0-711.000 168,000 0.17 % 12
28 2024 Dinas Perhubungan Pengawasan Pemeliharaan/Penataan ATCS Simpang Mahir Mahar-Jl. Trans Kalimantan (Arah Banjarmasin) 10004427000 53411285 APBDP 25,000,000 24,952,800 24,725,250 24,725,250 24,725,250 24,725,250 24,725,250 24,725,250 2024-11-12 2024-11-20 CV. HASTAREKA EKAKARSA 01.854.622.6-711.000 274,750 1.1 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah