Badan Kepegawaian Daerah
Tahun Anggaran
Paket
3
Pagu
341.386.350
Silpa
283.886.350
Penawaran
57.500.000
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 1 | 57.744.000 | 0 | 0 | 1 | 57.744.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 2 | 283.642.350 | 0 | 0 | 2 | 283.642.350 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 341.386.350 | 0 | 0 | 3 | 341.386.350 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 00:11:02