Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paket

4

Pagu

584.000.000

Silpa

296.321.161

Penawaran

287.678.839

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 584.000.000 0 0 4 584.000.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perencanaan Bangunan Mushola DPMD 15867012 51050071 APBD 72,000,000 72,000,000 71,817,000 71,817,000 71,484,000 71,484,000 0 71,484,000 2024-03-26 2024-04-08 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 183,000 0.25 % 12
2 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengawasan Bangunan Mushola DPMD 17438012 52025972 APBD 42,000,000 42,000,000 41,950,000 41,950,000 41,625,000 41,625,000 41,625,000 41,625,000 2024-07-10 2024-07-26 Nusantara Mitra Konsultan 50.725.407.6-711.000 50,000 0.12 % 12
3 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17518012 52116395 APBD 235,000,000 89,000,000 88,964,538 88,964,538 88,587,953 88,587,953 88,587,953 88,587,953 2024-07-22 2024-08-02 CV. USAHA BANGUN SARANA 02.978.028.5-711.000 146,035,462 62.14 % 12
4 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Renovasi Panggung Gedung Aula Lewu Pancasila 17638012 52116395 APBD 235,000,000 85,000,000 84,947,301 84,947,301 84,237,900 84,237,900 0 84,237,900 2024-09-09 2024-09-20 CV. USAHA BANGUN SARANA 02.978.028.5-711.000 150,052,699 63.85 % 12
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah