Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran
Paket
4
Pagu
493.590.160
Silpa
97.042.160
Penawaran
396.548.000
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 493.590.160 | 0 | 0 | 4 | 493.590.160 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43