Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Paket

81

Pagu

3.946.754.793

Silpa

34.140.477

Penawaran

3.912.614.316

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 81 3.946.754.793 0 0 81 3.946.754.793 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 10004515000 52921907 APBDP 27,389,620 27,389,620 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 2024-11-12 2024-11-21 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 389,620 1.42 % 11.2
2 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 10004531000 52921903 APBDP 35,746,500 35,746,500 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 2024-11-12 2024-11-21 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 246,500 0.69 % 10.4
3 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan JAsa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Green House Kota P. Raya 10005163000 53297906 APBDP 40,280,000 40,230,000 40,126,500 40,126,500 40,126,500 40,126,500 40,126,500 40,126,500 2024-11-13 2024-11-21 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 153,500 0.38 % 11.2
4 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Jaga Kebun Jabiren 10005166000 53084161 APBD 20,140,000 20,140,000 19,935,600 19,935,600 19,935,600 19,935,600 19,935,600 19,935,600 2024-11-13 2024-11-21 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 204,400 1.01 % 12
5 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Babi, Pakan dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10021409000 53545275 APBD 20,826,500 20,826,500 20,793,200 20,793,200 20,747,898 20,747,898 20,747,898 20,747,898 2024-11-30 2024-12-06 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 33,300 0.16 % 10.4
6 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Ayam petelur dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10021413000 53545261 APBD 11,318,750 11,318,750 11,219,747 11,219,747 11,219,658 11,219,658 11,219,658 11,219,658 2024-11-30 2024-12-06 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 99,003 0.87 % 10.4
7 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Ayam Buras, Pakan dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10021415000 53545249 APBD 11,771,500 11,771,500 11,527,300 11,527,300 11,524,908 11,524,908 11,524,908 11,524,908 2024-11-30 2024-12-06 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 244,200 2.07 % 10.4
8 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Kambing Untuk Kabupaten Kotawaringin Timur Wilayah I 10021955000 53545228 APBD 8,511,700 8,436,000 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 2024-11-30 2024-12-06 CV. ONE VIEW CONSULTANT 91.357.872.0-712.000 131,200 1.54 % 10.4
9 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Pada kegiatan Pengadaan Ternak Ayam petelur dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10026893000 52123218 APBD 10,060,500 10,060,500 10,059,930 10,059,930 10,056,600 10,056,600 10,056,600 10,056,600 2024-12-07 2024-12-13 CV. CAKRA ASTRIA PERKASA 02.550.208.9-713.000 570 0.01 % 10.4
10 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Ayam Buras, Pakan dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10026896000 52123216 APBD 11,649,000 11,649,000 11,638,350 11,638,350 11,638,350 11,638,350 11,638,350 11,638,350 2024-12-07 2024-12-13 CV. CAKRA ASTRIA PERKASA 02.550.208.9-713.000 10,650 0.09 % 10.4
11 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Babi, Pakan dan Pembangunan Kandang untuk kabupaten Murung Raya 10026897000 52123226 APBD 18,532,500 18,532,500 18,033,000 18,033,000 18,020,850 18,020,850 18,020,850 18,020,850 2024-12-07 2024-12-13 CV. CAKRA ASTRIA PERKASA 02.550.208.9-713.000 499,500 2.7 % 10.4
12 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Pada Kegiatan Pengadaan Ternak Kambing Untuk Kabupaten Kotawaringin Timur Wilayah I 10026898000 52123183 APBD 8,472,000 8,436,000 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 8,380,500 2024-12-07 2024-12-13 CV. ONE VIEW CONSULTANT 91.357.872.0-712.000 91,500 1.08 % 11.2
13 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Silo (Penyimpanan Bahan Pangan) Kapasitas 1.000 Ton (Kab. Pulpis dan Kotim) 16016012 49360193 APBD 350,000,000 349,883,000 349,202,670 349,202,670 348,429,000 348,429,000 348,429,000 348,429,000 2024-04-25 2024-05-15 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 797,330 0.23 % 11.2
14 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Silo (Penyimpanan Bahan Pangan) Kapasitas 1.000 Ton (Kab. Pulpis dan Kotim) 16016012 49360193 APBD 350,000,000 349,883,000 349,202,670 349,202,670 348,429,000 348,429,000 0 0 2024-04-25 2024-05-15 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 797,330 0.23 % 11.2
15 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kandang Rusa UPT BPMPPHMT 16040012 51460047 APBD 45,275,000 45,275,000 45,100,077 45,100,077 44,377,800 44,377,800 44,377,800 44,377,800 2024-04-30 2024-05-06 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 174,923 0.39 % 12
16 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Pondasi Silo Pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Pakan Tahap II 16108012 50584522 APBD 99,999,063 99,999,000 99,700,200 99,700,200 98,867,700 98,867,700 98,867,700 98,867,700 2024-05-18 2024-05-22 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 298,863 0.3 % 11.2
17 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Hatchery Pada Kegiatan Pengembangan Ayam Kalimantan Super (Kalper) 16109012 50581654 APBD 27,165,000 20,992,800 20,773,650 20,773,650 20,579,400 20,579,400 20,579,400 20,579,400 2024-05-15 2024-05-21 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 6,391,350 23.53 % 10.4
18 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Kalimantan Super (Kalper) 16110012 50581512 APBD 27,165,000 27,165,000 27,072,900 27,072,900 26,895,300 26,895,300 26,895,300 26,895,300 2024-05-15 2024-05-21 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 92,100 0.34 % 10.4
19 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Instalasi Air Bersih (Grenteng) Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 16111012 50581302 APBD 29,881,500 29,881,500 29,770,200 29,770,200 29,625,900 29,625,900 29,625,900 29,625,900 2024-05-15 2024-05-21 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 111,300 0.37 % 12
20 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab/Rehabilitasi Rumah Jabatan Kepala UPT. BPMPPHMT 16198012 51460060 APBD 17,182,550 17,182,550 17,150,000 17,150,000 17,149,500 17,149,500 17,149,500 17,149,500 2024-05-29 2024-06-03 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 32,550 0.19 % 12
21 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Pakan Ternak UPT BPMPPHMT 16199012 51460040 APBD 12,418,212 12,418,212 12,314,982 12,314,982 12,298,245 12,298,245 12,298,245 12,298,245 2024-05-29 2024-06-05 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 103,230 0.83 % 12
22 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Kantor UPT BPMPPHMT 16200012 51460045 APBD 10,588,165 10,588,165 10,466,065 10,466,065 10,436,775 10,436,775 10,436,775 10,436,775 2024-05-29 2024-06-05 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 122,100 1.15 % 12
23 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Screen House 16205012 51720530 APBD 57,240,000 57,240,000 57,129,000 57,129,000 57,054,000 57,054,000 57,054,000 57,054,000 2024-05-29 2024-06-05 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 111,000 0.19 % 11.2
24 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Rumah Pelindung Vertical Dryer Kab. Pulang Pisau 17218012 49360182 APBD 147,000,000 146,976,000 146,565,510 146,565,510 145,466,610 145,466,610 145,466,610 145,466,610 2024-05-30 2024-06-21 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 434,490 0.3 % 11.2
25 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung/Rumah Pelindung Vertical Dryer Kab. Pulang Pisau 17218012 49360182 APBD 147,000,000 146,976,000 146,565,510 146,565,510 145,466,610 145,466,610 0 0 2024-05-30 2024-06-21 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 434,490 0.3 % 11.2
26 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 17262012 49429033 APBD 52,482,000 51,000,000 50,889,000 50,889,000 50,888,838 50,888,838 50,888,838 50,888,838 2024-06-04 2024-06-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 1,593,000 3.04 % 12
27 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengadaan Paket Fullboard Dalam Rangka Pelatihan Juru Sembelih Halal 17276012 51845145 APBD 74,232,000 74,232,000 74,160,000 74,160,000 74,160,000 74,160,000 74,160,000 74,160,000 2024-06-08 2024-06-12 PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Belhotel Danum) 02.618.611.4-711.000 72,000 0.1 % 12
28 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan di Lokasi RTR & RMP 17295012 49360210 APBD 25,000,000 24,990,000 24,934,763 24,934,763 24,767,430 24,767,430 24,767,430 24,767,430 2024-06-12 2024-06-21 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 65,238 0.26 % 11.2
29 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Green House/Screen House dan Penyediaan Sarana Pengairan 17318012 51888534 APBD 43,529,000 43,510,000 43,456,500 43,456,500 43,147,920 43,147,920 43,147,920 43,147,920 2024-06-25 2024-07-02 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 72,500 0.17 % 12
30 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Laboratorium Benih, Ruang Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih, Ruang Penilaian Varietas, Ruang Penyimpanan Sampel Benih, Ruang Sertifikasi Benih 17319012 49393247 APBD 100,000,000 99,920,000 99,794,273 99,794,273 99,394,950 99,394,950 99,394,950 99,394,950 2024-06-26 2024-07-03 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 205,728 0.21 % 12
31 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Green House Km. 38 17331012 49991946 APBD 80,000,000 80,000,000 79,591,995 79,591,995 79,342,800 79,342,800 79,342,800 79,342,800 2024-06-19 2024-06-26 CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT 84.926.720.8-711.000 408,005 0.51 % 11.2
32 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab/Rehabilitasi Bangunan Laboratorium UPT BPMPPHMT 17422012 51460051 APBD 45,275,000 45,275,000 45,200,000 45,200,000 45,189,765 45,189,765 45,189,765 45,189,765 2024-06-29 2024-07-08 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 75,000 0.17 % 12
33 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kandang Rusa UPT. BPMPPHMT 17424012 51460050 APBD 26,475,000 26,475,000 26,000,001 26,000,001 25,618,800 25,618,800 25,618,800 25,618,800 2024-06-29 2024-07-05 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 474,999 1.79 % 12
34 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Pengawasan Rehab/Rehabilitasi Rumah Jabatan Kepala UPT. BPMPPHMT 17425012 51460061 APBD 10,309,530 10,309,530 10,256,400 10,256,400 10,189,800 10,189,800 10,189,800 10,189,800 2024-06-29 2024-07-05 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 53,130 0.52 % 12
35 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 17437012 49420051 APBD 70,407,000 70,400,000 70,096,500 70,096,500 68,986,500 68,986,500 68,986,500 68,986,500 2024-07-04 2024-07-11 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 310,500 0.44 % 12
36 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung/Rumah Pelindung Vertical Dryer Kab. Pulang Pisau 17484012 49360183 APBD 105,000,000 100,000,000 99,877,106 99,877,106 99,200,700 99,200,700 99,200,700 99,200,700 2024-07-11 2024-07-19 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 5,122,894 4.88 % 11.2
37 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Screen House 17513012 51720770 APBD 40,280,000 40,280,000 40,096,227 40,096,227 39,960,000 39,960,000 39,960,000 39,960,000 2024-07-26 2024-08-05 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 183,773 0.46 % 12
38 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Bebek/Itik UPT. BPMPPHMT 17517012 51460058 APBD 6,421,894 6,421,894 6,405,894 6,405,894 6,371,400 6,371,400 6,371,400 6,371,400 2024-07-23 2024-07-30 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 16,000 0.25 % 12
39 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 17525012 49420052 APBD 40,724,000 40,724,000 40,650,000 40,650,000 40,165,350 40,165,350 40,165,350 40,165,350 2024-07-22 2024-07-31 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 74,000 0.18 % 12
40 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pagar, WC dan Penataan Halaman di Graha Tani Serta Serana Pendukung Lainnya 17557012 52143274 APBD 14,000,000 14,000,000 13,974,900 13,974,900 13,786,200 13,786,200 13,786,200 13,786,200 2024-07-29 2024-08-02 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 25,100 0.18 % 12
41 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan 17561012 52171665 APBD 20,275,000 20,230,000 19,905,075 19,905,075 19,655,325 19,655,325 19,655,325 19,655,325 2024-07-31 2024-08-07 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 369,925 1.82 % 11.2
42 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pondasi Silo Pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Pakan Tahap II 17575012 52123197 APBD 99,999,990 99,960,000 99,822,855 99,822,855 99,400,500 99,400,500 99,400,500 99,400,500 2024-08-06 2024-08-14 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 177,135 0.18 % 11.2
43 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Ayam Kalper Pada Kegiatan Pengembangan Ayam Kalimantan Super (Kalper) 17576012 52123240 APBD 19,856,250 19,856,250 19,602,600 19,602,600 19,175,250 19,175,250 19,175,250 19,175,250 2024-08-06 2024-08-14 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 253,650 1.28 % 12
44 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Hatchery Pada Kegiatan Pengembangan Ayam Kalimantan Super (Kalper) 17578012 52123235 APBD 15,885,000 15,885,000 15,562,200 15,562,200 15,429,000 15,429,000 15,429,000 15,429,000 2024-08-06 2024-08-14 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 322,800 2.03 % 12
45 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Instalasi Air Bersih (Grenteng) Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 17579012 52123230 APBD 21,180,000 21,180,000 21,069,000 21,069,000 20,979,000 20,979,000 20,979,000 20,979,000 2024-08-06 2024-08-14 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 111,000 0.52 % 12
46 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Apartemen Ayam Petelur 17593012 52123179 APBD 99,999,427 99,900,000 99,589,200 99,589,200 99,456,000 99,456,000 99,456,000 99,456,000 2024-08-13 2024-08-20 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 410,227 0.41 % 12
47 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Gudang Bahan Baku dan Vertical Dryer Pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Pakan Tahap II 17602012 52123193 APBD 99,999,998 99,977,700 99,922,200 99,922,200 99,922,200 99,922,200 99,922,200 99,922,200 2024-08-14 2024-08-20 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 77,798 0.08 % 11.2
48 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gudang Pakan Ternak UPT BPMPPHMT 17605012 51460039 APBD 9,313,659 9,313,659 9,213,504 9,213,504 9,210,780 9,210,780 9,210,780 9,210,780 2024-08-16 2024-08-26 cv.karya betang mandiri konsultan 03.134.794.1-711.000 100,155 1.08 % 12
49 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir Kantor UPT. BPMPPHMT 17606012 51460043 APBD 7,562,975 7,562,975 7,449,109 7,449,109 7,446,990 7,446,990 7,446,990 7,446,990 2024-08-16 2024-08-26 cv.karya betang mandiri konsultan 03.134.794.1-711.000 113,866 1.51 % 12
50 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Pengawasan Rehab/Rehabilitasi Bangunan Laboratorium UPT. BPMPPHMT 17608012 51460048 APBD 20,140,000 20,140,000 20,120,098 20,120,098 20,110,425 20,110,425 20,110,425 20,110,425 2024-08-19 2024-08-27 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 19,902 0.1 % 12
51 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Pakan Tahap II 17610012 50584261 APBD 17,204,500 17,116,000 17,061,394 17,061,394 17,038,500 17,038,500 17,038,500 17,038,500 2024-08-22 2024-08-30 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 143,106 0.83 % 10.4
52 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 17614012 52283657 APBD 30,259,965 30,259,900 30,192,000 30,192,000 30,192,000 30,192,000 30,192,000 30,192,000 2024-08-23 2024-08-29 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 67,965 0.22 % 10.4
53 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman, Pembangunan Rumah Genset dan Penerangan Gedung Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 17615012 52283730 APBD 68,735,952 68,733,000 68,409,522 68,409,522 68,259,006 68,259,006 68,259,006 68,259,006 2024-08-23 2024-08-29 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 326,430 0.47 % 12
54 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar UPT BPSBTPH Provinsi Kalimantan Tengah 17618012 49429034 APBD 30,906,000 30,906,000 30,889,350 30,889,350 30,887,082 30,887,082 30,887,082 30,887,082 2024-08-26 2024-09-06 CV. CAKRA ASTRIA PERKASA 02.550.208.9-713.000 16,650 0.05 % 12
55 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pagar, WC dan Penataan Halaman di Graha Tani Serta Serana Pendukung Lainnya 17619012 52143328 APBD 8,000,000 8,000,000 7,925,400 7,925,400 7,636,800 7,636,800 7,636,800 7,636,800 2024-08-29 2024-09-05 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 74,600 0.93 % 12
56 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Mushola Km. 38 17634012 52365937 APBDP 60,000,000 60,000,000 59,889,000 59,889,000 59,718,000 59,718,000 59,718,000 59,718,000 2024-09-17 2024-09-25 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 111,000 0.19 % 12
57 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangsal dan Finishing Green House Km. 38 17635012 52365926 APBDP 100,000,000 100,000,000 99,589,200 99,589,200 99,589,200 99,589,200 99,589,200 99,589,200 2024-09-06 2024-09-16 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 410,800 0.41 % 12
58 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Perencanaan Pekerjaan Taman Smart Green House Km. 38 17636012 52365915 APBDP 78,000,000 78,000,000 77,631,180 77,631,180 77,631,180 77,631,180 77,631,180 77,631,180 2024-09-06 2024-09-16 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 368,820 0.47 % 12
59 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan dan Drainase UPT BBPHMT Km. 38 17637012 52365846 APBDP 100,000,000 100,000,000 99,631,380 99,631,380 99,631,380 99,631,380 99,631,380 99,631,380 2024-09-06 2024-09-16 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 368,620 0.37 % 12
60 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 17675012 52283862 APBD 23,925,960 23,924,940 23,865,000 23,865,000 23,865,000 23,865,000 23,865,000 23,865,000 2024-09-30 2024-10-08 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 60,960 0.25 % 12
61 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsuntansi Pengawasan Penataan Halaman, Pembangunan Rumah Genset dan Penerangan Gedung Pada Kegiatan Pengembangan Apartemen Ayam Broiler 17676012 52283897 APBD 53,566,320 53,557,500 53,479,800 53,479,800 53,479,800 53,479,800 53,479,800 53,479,800 2024-09-30 2024-10-08 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 86,520 0.16 % 12
62 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium Pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Pakan Tahap II 17677012 52276297 APBD 17,738,250 17,692,568 17,635,958 17,635,958 17,623,470 17,623,470 17,623,470 17,623,470 2024-10-04 2024-10-10 CV. MENTAYA GEOGRAPHIC CONSULTINDO 83.566.254.5-712.000 102,293 0.58 % 10.4
63 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani di IPBH Keruing 17681012 52671062 APBD 28,091,840 28,091,840 28,050,000 28,050,000 27,930,930 27,930,930 27,930,930 27,930,930 2024-09-30 2024-10-24 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 41,840 0.15 % 12
64 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani di IPB Basarang 17682012 52671203 APBDP 14,045,920 14,045,920 14,030,000 14,030,000 13,997,100 13,997,100 13,997,100 13,997,100 2024-09-30 2024-10-24 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 15,920 0.11 % 12
65 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kandang Bebek/Itik UPT. BPMPPHMT 17684012 51460059 APBD 4,803,153 4,803,000 4,780,001 4,780,001 4,778,550 4,778,550 4,778,550 4,778,550 2024-10-18 2024-10-28 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 23,152 0.48 % 12
66 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Embung dan Saluran Drainase Sekitarnya UPT BBPHMT Km. 38 Palangka Raya 17685012 52433418 APBDP 20,000,000 20,000,000 19,795,740 19,795,740 19,103,100 19,103,100 19,103,100 19,103,100 2024-09-27 2024-10-14 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 204,260 1.02 % 12
