Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran
Paket
6
Pagu
378.000.000
Silpa
950.432
Penawaran
377.049.568
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 6 | 378.000.000 | 0 | 0 | 6 | 378.000.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 378.000.000 | 0 | 0 | 6 | 378.000.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 18:10:03