RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)
Tahun Anggaran
Paket
1
Pagu
230.000.000
Silpa
1.481.525
Penawaran
228.518.475
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-08 00:10:02