Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran
Paket
3
Pagu
512.326.000
Silpa
153.275.999
Penawaran
359.050.001
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 3 | 512.326.000 | 0 | 0 | 3 | 512.326.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 512.326.000 | 0 | 0 | 3 | 512.326.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-07 00:11:02