Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran
Paket
6
Pagu
419.971.000
Silpa
873.926
Penawaran
419.097.074
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 6 | 419.971.000 | 1 | 44.147.000 | 6 | 419.971.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 419.971.000 | 1 | 44.147.000 | 6 | 419.971.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 16.67 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-08 00:10:02