Badan Pendapatan Daerah

Paket

102

Pagu

3.283.381.750

Silpa

126.729.246

Penawaran

3.156.652.504

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 102 3.283.381.750 0 0 102 3.283.381.750 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASANBPEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA 10006735000 49682748 APBD 7,942,500 7,941,499 7,869,900 7,869,900 7,514,700 7,514,700 7,514,700 7,514,700 2024-11-15 2024-11-29 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 72,600 0.91 % 10.4
2 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KURUN 10006794000 49718725 APBD 9,001,500 9,000,000 8,991,000 8,991,000 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 2024-11-15 2024-11-29 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 10,500 0.12 % 10.4
3 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG KANTOR BAPENDA 15728012 49258772 APBD 67,500,000 67,293,750 67,071,750 67,071,750 66,361,350 66,361,350 66,361,350 66,361,350 2024-03-15 2024-03-25 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 428,250 0.63 % 10.4
4 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN DAN SAMPING KANAN UPTPPD SAMPIT 15730012 49198243 APBD 32,598,000 30,870,950 30,691,500 30,691,500 30,125,400 30,125,400 30,125,400 30,125,400 2024-03-11 2024-03-20 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 1,906,500 5.85 % 10.4
5 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET UMUM AULA UTAMA BAPENDA PROV.KAL-TENG 15731012 49248464 APBD 48,000,000 47,913,150 47,619,000 47,619,000 46,964,100 46,964,100 46,964,100 46,964,100 2024-03-11 2024-03-20 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 381,000 0.79 % 10.4
6 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI KANTOR UPTPPD KUALA KURUN 15732012 49828623 APBD 45,360,000 44,716,905 44,244,600 44,244,600 43,323,300 43,323,300 43,323,300 43,323,300 2024-03-07 2024-03-20 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 1,115,400 2.46 % 10.4
7 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI PARKIR KANTOR INDUK 15733012 49831172 APBD 19,998,000 17,673,050 17,427,000 17,427,000 16,994,100 16,994,100 16,994,100 16,994,100 2024-03-07 2024-03-20 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 2,571,000 12.86 % 10.4
8 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG UPTPPD PANGKALAN BUN 15738012 49826772 APBD 36,220,000 36,198,039 35,464,500 35,464,500 35,064,900 35,064,900 35,064,900 35,064,900 2024-03-07 2024-03-20 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 755,500 2.09 % 10.4
9 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GARASI RUMAH DINAS ESSELON UPTPPD PANGKALAN BUN 15740012 49824504 APBD 10,866,000 10,865,790 10,545,000 10,545,000 10,323,000 10,323,000 10,323,000 10,323,000 2024-03-11 2024-03-20 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 321,000 2.95 % 10.4
10 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI RUANGAN LANTAI 1 DAN RUANGAN SEKRETARIAT 15742012 49833275 APBD 88,424,000 88,402,759 88,236,259 88,236,259 87,470,359 87,470,359 87,470,359 87,470,359 2024-03-11 2024-03-20 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 187,741 0.21 % 10.4
11 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI RUANG PAJAK KANTOR INDUK 15743012 49834659 APBD 76,616,400 76,582,554 76,471,554 76,471,554 75,528,062 75,528,062 75,528,062 75,528,062 2024-03-11 2024-03-20 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 144,846 0.19 % 10.4
12 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI PLAFON DAN TANGGA KANTOR INDUK 15744012 49831359 APBD 32,350,000 32,325,281 32,214,000 32,214,000 31,537,181 31,537,181 31,537,181 31,537,181 2024-03-07 2024-03-20 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 136,000 0.42 % 10.4
13 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI MUSOLAH DAN AULA KANTOR INDUK 15745012 49830795 APBD 42,500,000 42,456,390 42,345,390 42,345,390 41,657,190 41,657,190 41,657,190 41,657,190 2024-03-07 2024-03-20 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 154,610 0.36 % 10.4
14 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SIRING DAN PAGAR UPTPPD SERUYAN 15746012 49212314 APBD 113,643,750 99,945,788 99,834,788 99,834,788 99,213,188 99,213,188 99,213,188 99,213,188 2024-03-15 2024-03-25 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 13,808,963 12.15 % 10.4
15 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE, KANOPI PENYAMBUNG KANTOR-GUDANG ARSIP UPTPPD SUKAMARA 15748012 49189732 APBD 49,500,000 49,498,849 49,284,000 49,284,000 48,695,700 48,695,700 48,695,700 48,695,700 2024-03-07 2024-03-20 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 216,000 0.44 % 10.4
16 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SAMPIT 15760012 49206656 APBD 13,582,500 13,538,300 13,530,900 13,530,900 13,109,100 13,109,100 13,109,100 13,109,100 2024-03-07 2024-03-20 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 51,600 0.38 % 10.4
17 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD PANGKALAN BUN 15762012 49206089 APBD 13,582,500 13,505,000 13,364,400 13,364,400 13,075,800 13,075,800 13,075,800 13,075,800 2024-03-11 2024-03-20 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 218,100 1.61 % 9.2
18 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD NANGA BULIK 15763012 49205578 APBD 13,582,500 13,505,000 13,331,100 13,331,100 13,064,700 13,064,700 13,064,700 13,064,700 2024-03-22 2024-03-29 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 251,400 1.85 % 10.4
19 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TOILET WAJIB PAJAK UPTPPD NANGA BULIK 15764012 49250209 APBD 17,204,500 17,105,100 16,994,100 16,994,100 16,572,300 16,572,300 16,572,300 16,572,300 2024-03-15 2024-03-25 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 210,400 1.22 % 10.4
20 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD NANGA BULIK 15765012 49208240 APBD 42,900,000 42,818,250 42,390,900 42,390,900 41,785,950 41,785,950 41,785,950 41,785,950 2024-03-28 2024-04-12 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 509,100 1.19 % 10.4
21 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SUKAMARA 15793012 49207879 APBD 13,582,500 13,538,300 13,475,400 13,475,400 13,220,100 13,220,100 13,220,100 13,220,100 2024-03-15 2024-03-25 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 107,100 0.79 % 10.4
22 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SERUYAN 15795012 49207360 APBD 13,582,500 13,505,000 13,503,150 13,503,150 13,286,700 13,286,700 13,286,700 13,286,700 2024-03-15 2024-03-25 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 79,350 0.58 % 10.4
23 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TANDON AIR UPTPPD PANGKALAN BUN 15902012 49246741 APBD 9,792,012 9,768,000 9,573,750 9,573,750 9,351,750 9,351,750 9,351,750 9,351,750 2024-03-28 2024-04-12 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 218,262 2.23 % 10.4
24 2024 Badan Pendapatan Daerah Perkerjaan Perencanaan Penataan Halaman Aula Utama Bapenda Tahap 4 15905012 49114037 APBD 81,000,000 80,952,300 80,375,100 80,375,100 79,675,800 79,675,800 79,675,800 79,675,800 2024-03-28 2024-04-12 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 624,900 0.77 % 10.4
25 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD SUKAMARA 15907012 49211291 APBD 52,800,000 52,700,036 51,953,550 51,953,550 51,629,430 51,629,430 51,629,430 51,629,430 2024-03-28 2024-04-12 CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING 75.242.556.1-711.000 846,450 1.6 % 10.4
26 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG TUNGGU CEK FISIK MOBIL 16017012 49211993 APBD 32,832,000 32,648,930 32,458,250 32,458,250 32,230,756 32,230,756 32,230,756 32,230,756 2024-04-29 2024-05-13 CV. DAKSA RESWARA PRAKASA 65.529.585.5-711.000 373,750 1.14 % 10.4
27 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP UPTPPD PALANGKA RAYA 16018012 49197483 APBD 86,761,976 81,813,632 81,400,879 81,400,879 81,173,273 81,173,273 81,173,273 81,173,273 2024-04-29 2024-05-13 CV. DAKSA RESWARA PRAKASA 65.529.585.5-711.000 5,361,097 6.18 % 10.4
28 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE UPTPPD KASONGAN 16019012 49196120 APBD 28,976,000 28,975,995 28,900,000 28,900,000 28,437,645 28,437,645 28,437,645 28,437,645 2024-04-29 2024-05-13 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 76,000 0.26 % 10.4
29 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI TOTAL RUMAH DINAS STAF UPTPPD BARITO SELATAN 16020012 49834785 APBD 32,670,440 32,670,439 32,600,000 32,600,000 31,968,000 31,968,000 31,968,000 31,968,000 2024-04-29 2024-05-13 KARYAMANDIRI MITRAUTAMA INDAHDESIGN 63.313.382.2-711.000 70,440 0.22 % 10.4
30 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR UPTPPD KASONGAN 16021012 49824839 APBD 43,750,000 43,698,936 43,650,000 43,650,000 43,027,023 43,027,023 43,027,023 43,027,023 2024-05-01 2024-05-10 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 100,000 0.23 % 10.4
31 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA 16022012 49191281 APBD 28,976,000 28,715,700 28,493,700 28,493,700 27,616,800 27,616,800 27,616,800 27,616,800 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 482,300 1.66 % 10.4
32 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PENATAAN HALAMAN BELAKANG UPTPPD MUARA TEWEH 16023012 49254192 APBD 63,000,000 48,118,500 48,074,100 48,074,100 47,175,000 47,175,000 47,175,000 47,175,000 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 14,925,900 23.69 % 10.4
33 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAGAR LANJUTAN UPTPPD MURUNG RAYA 16024012 49187791 APBD 101,681,250 98,790,000 98,457,000 98,457,000 97,563,450 97,563,450 97,563,450 97,563,450 2024-04-29 2024-05-13 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 3,224,250 3.17 % 10.4
34 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR LAMA UPTPPD KAPUAS 16025012 49824737 APBD 64,925,000 64,924,973 64,800,000 64,800,000 64,265,485 64,265,485 64,265,485 64,265,485 2024-05-01 2024-05-10 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 125,000 0.19 % 10.4
35 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA 16027012 49204514 APBD 13,582,500 13,504,993 13,480,000 13,480,000 13,231,200 13,231,200 13,231,200 13,231,200 2024-05-01 2024-05-10 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 102,500 0.75 % 10.4
36 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD BARITO TIMUR 16028012 49199689 APBD 13,582,500 13,504,993 13,400,000 13,400,000 13,120,200 13,120,200 13,120,200 13,120,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 182,500 1.34 % 10.4
37 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KAPUAS 16029012 49202880 APBD 13,500,000 13,423,496 13,400,000 13,400,000 13,120,200 13,120,200 13,120,200 13,120,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 100,000 0.74 % 10.4
38 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD BUNTOK 16030012 49200311 APBD 13,582,500 13,504,993 13,500,000 13,500,000 13,231,200 13,231,200 13,231,200 13,231,200 2024-05-01 2024-05-10 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 82,500 0.61 % 10.4
39 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD KUALA KURUN 16031012 49203740 APBD 15,393,500 15,315,491 15,300,000 15,300,000 15,040,500 15,040,500 15,040,500 15,040,500 2024-05-01 2024-05-10 CV.EASTERN BANGUN PERKASA 70.396.056.7-711.000 93,500 0.61 % 10.4
40 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GUDANG KANTOR BAPENDA 16182012 49701640 APBD 40,000,000 39,948,900 39,615,900 39,615,900 38,922,150 38,922,150 38,922,150 38,922,150 2024-05-29 2024-06-08 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 384,100 0.96 % 10.4
41 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN AULA UTAMA 16188012 49188273 APBD 40,000,000 39,738,000 39,571,500 39,571,500 39,005,400 39,005,400 39,005,400 39,005,400 2024-05-22 2024-06-07 PT.TABENGAN INDAH DESIGN 02.618.309.5-711.000 428,500 1.07 % 10.4
42 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE, KANOPI PENYAMBUNG KANTOR-GUDANG ARSIP UPTPPD SUKAMARA 17219012 49687870 APBD 30,000,000 29,900,094 29,750,255 29,750,255 29,100,794 29,100,794 29,100,794 29,100,794 2024-05-29 2024-06-13 CV. WAHANA KARYA DESIGN 02.292.590.3-711.000 249,745 0.83 % 10.4
43 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD SUKAMARA 17220012 49721716 APBD 32,000,000 31,900,092 31,842,494 31,842,494 31,365,194 31,365,194 31,365,194 31,365,194 2024-05-29 2024-06-13 CV. WAHANA KARYA DESIGN 02.292.590.3-711.000 157,506 0.49 % 10.4
44 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN DAN SAMPING KANAN UPTPPD SAMPIT 17221012 49714080 APBD 19,062,000 18,925,500 18,814,500 18,814,500 18,337,200 18,337,200 18,337,200 18,337,200 2024-05-29 2024-06-08 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 247,500 1.3 % 10.4
45 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI KANTOR UPTPPD KUALA KURUN 17223012 49953914 APBD 25,920,000 25,918,500 25,752,000 25,752,000 25,219,200 25,219,200 25,219,200 25,219,200 2024-05-29 2024-06-08 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 168,000 0.65 % 10.4
46 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI PARKIR KANTOR INDUK 17255012 49955641 APBD 11,110,000 11,100,000 10,933,500 10,933,500 10,589,400 10,589,400 10,589,400 10,589,400 2024-06-03 2024-06-18 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 176,500 1.59 % 10.4
47 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE KANTOR UPTPPD MURUNG RAYA 17256012 49693368 APBD 16,944,000 16,927,500 16,872,000 16,872,000 16,272,600 16,272,600 16,272,600 16,272,600 2024-06-03 2024-06-18 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 72,000 0.42 % 10.4
48 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Penataan Halaman ( Penimbunan ) Halaman Kantor UPTPPD Buntok 17369012 51957090 APBDP 23,543,000 23,542,999 23,450,000 23,450,000 23,026,395 23,026,395 23,026,395 23,026,395 2024-06-26 2024-07-12 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 93,000 0.4 % 10.4
49 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Renovasi Ruang Kantor UPTPPD Palangka Raya 17370012 51957019 APBDP 45,900,000 33,522,000 33,300,000 33,300,000 32,656,200 32,656,200 32,656,200 32,656,200 2024-06-26 2024-07-12 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 12,600,000 27.45 % 10.4
50 2024 Badan Pendapatan Daerah Belanja Modal Bangunan Kantor ( Perencanaan Pemasangan Paving Blok Area UPTPPD Palangka Raya ) 17371012 51956964 APBDP 74,931,750 55,050,450 54,772,950 54,772,950 53,818,350 53,818,350 53,818,350 53,818,350 2024-06-26 2024-07-12 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 20,158,800 26.9 % 10.4
51 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR LANJUTAN UPTPPD MURUNG RAYA 17398012 49716639 APBD 59,606,250 59,534,850 59,312,850 59,312,850 58,463,700 58,463,700 58,463,700 58,463,700 2024-06-28 2024-07-12 CV. EXSYS ENGINEER 62.324.547.9-711.000 293,400 0.49 % 10.4
52 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG KANTOR UPTPPD KASONGAN 17399012 49934979 APBD 25,000,000 24,999,999 24,900,000 24,900,000 24,650,325 24,650,325 24,650,325 24,650,325 2024-07-03 2024-07-17 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 100,000 0.4 % 10.4
53 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI TOTAL RUMAH DINAS STAF UPTPPD BARITO SELATAN 17402012 49961204 APBD 19,104,360 19,104,360 19,000,000 19,000,000 18,484,275 18,484,275 18,484,275 18,484,275 2024-07-03 2024-07-17 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 104,360 0.55 % 10.4
54 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DRAINASE UPTPPD KASONGAN 17426012 49694303 APBD 16,944,000 16,943,999 16,900,000 16,900,000 16,594,500 16,594,500 16,594,500 16,594,500 2024-07-03 2024-07-17 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 44,000 0.26 % 10.4
55 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG KANTOR LAMA UPTPPD KAPUAS 17427012 49932954 APBD 37,100,000 37,100,000 37,050,000 37,050,000 36,413,550 36,413,550 36,413,550 36,413,550 2024-07-03 2024-07-17 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 50,000 0.13 % 10.4
56 2024 Badan Pendapatan Daerah Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ( Perencanaan Penataan Halaman Kantor UPTPPD Sampit ) 17428012 51957360 APBDP 74,250,000 74,162,985 73,829,985 73,829,985 72,880,935 72,880,935 72,880,935 72,880,935 2024-07-03 2024-07-17 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 420,015 0.57 % 10.4
57 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TANDON AIR UPTPPD PANGKALAN BUN 17434012 49722036 APBD 7,500,000 7,464,974 7,369,832 7,369,832 7,086,782 7,086,782 7,086,782 7,086,782 2024-07-03 2024-07-17 CV. WAHANA KARYA DESIGN 02.292.590.3-711.000 130,168 1.74 % 10.4
58 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG UPTPPD PANGKALAN BUN 17435012 49953444 APBD 21,180,000 21,172,082 20,978,369 20,978,369 20,118,119 20,118,119 20,118,119 20,118,119 2024-07-03 2024-07-17 CV. WAHANA KARYA DESIGN 02.292.590.3-711.000 201,631 0.95 % 10.4
59 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI RUANGAN LANTAI 1 DAN RUANGAN SEKRETARIAT 17519012 49960506 APBD 50,528,000 50,505,000 50,449,500 50,449,500 49,683,600 49,683,600 49,683,600 49,683,600 2024-07-22 2024-08-06 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 78,500 0.16 % 10.4
60 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAK SAMPAH DAN SEPTICTANK UPTPPD PALANGKA RAYA 17523012 49189038 APBD 7,537,500 7,536,345 7,477,515 7,477,515 7,113,657 7,113,657 7,113,657 7,113,657 2024-07-22 2024-08-06 ROTASI DESIGN CONSULTANT 90.011.802.7-711.000 59,985 0.8 % 10.4
61 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pembangunan Ruang Pantry Kantor Samsat Pangkalan Bun 17524012 52118669 APBDP 14,450,000 14,339,091 14,257,395 14,257,395 13,697,400 13,697,400 13,697,400 13,697,400 2024-07-22 2024-08-06 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 192,605 1.33 % 10.4
62 2024 Badan Pendapatan Daerah .PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI RUANG PAJAK KANTOR INDUK 17541012 49960741 APBD 43,780,000 43,756,200 43,711,800 43,711,800 43,312,200 43,312,200 43,312,200 43,312,200 2024-07-26 2024-08-10 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 68,200 0.16 % 10.4
63 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG ARSIP UPTPPD SAMPIT 17543012 52151560 APBDP 78,750,000 78,749,999 78,643,500 78,643,500 78,255,000 78,255,000 78,255,000 78,255,000 2024-07-26 2024-08-10 CV. TALINDO KONSULTAN 84.303.935.5-711.000 106,500 0.14 % 10.4
64 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pelebaran Bangunan Ruang Cek Fisik UPTPPD Pangkalan Bun 17544012 52151602 APBDP 17,850,000 17,850,000 17,782,200 17,782,200 17,526,900 17,526,900 17,526,900 17,526,900 2024-07-26 2024-08-10 CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT 84.926.720.8-711.000 67,800 0.38 % 10.4
65 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pembangunan Selasar Penyambung antar Bangunan kantor UPTPPD Pangkalan Bun 17545012 52151620 APBDP 25,500,000 25,499,999 25,435,650 25,435,650 25,185,900 25,185,900 25,185,900 25,185,900 2024-07-26 2024-08-10 CV. MEGAH JAYA CONSULTAN 73.659.733.7-711.000 64,350 0.25 % 10.4
66 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pembangunan Ruang Loket UPTPPD Pangkalan Bun 17546012 52151643 APBDP 42,500,000 42,500,000 42,424,200 42,424,200 42,191,100 42,191,100 42,191,100 42,191,100 2024-07-26 2024-08-10 ROTASI DESIGN CONSULTANT 90.011.802.7-711.000 75,800 0.18 % 10.4
67 2024 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Penataan Halaman Kantor UPTPPD Pangkalan Bun 17547012 52151703 APBDP 46,070,000 46,069,999 45,998,400 45,998,400 45,732,000 45,732,000 45,732,000 45,732,000 2024-07-26 2024-08-10 CV. BAHARI ENGINEERING CONSULTANT 02.809.277.3-711.000 71,600 0.16 % 10.4
68 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TOILET WAJIB PAJAK UPTPPD NANGA BULIK 17551012 49722538 APBD 10,060,500 10,056,600 9,945,600 9,945,600 9,729,150 9,729,150 9,729,150 9,729,150 2024-07-31 2024-08-14 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 114,900 1.14 % 11.2
69 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN-PENAMBAHAN RUANG KANTOR UPTPPD NANGA BULIK 17552012 49721332 APBD 26,000,000 25,974,000 25,308,000 25,308,000 24,769,650 24,769,650 24,769,650 24,769,650 2024-07-31 2024-08-14 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 692,000 2.66 % 10.4
70 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TOILET UMUM AULA UTAMA BAPENDA PROV.KAL-TENG 17553012 49722110 APBD 28,500,000 28,460,400 28,194,000 28,194,000 27,544,650 27,544,650 27,544,650 27,544,650 2024-07-31 2024-08-14 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 306,000 1.07 % 10.4
71 2024 Badan Pendapatan Daerah PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAPAN NAMA KANTOR UPTPPD SUKAMARA 17572012 49720999 APBD 7,942,500 7,941,499 7,900,000 7,900,000 7,536,900 7,536,900 7,536,900 7,536,900 2024-08-05 2025-05-23 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 42,500 0.54 % 9.2
