Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran
Paket
3
Pagu
400.000.000
Silpa
1.770.808
Penawaran
398.229.192
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 3 | 400.000.000 | 0 | 0 | 3 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 400.000.000 | 0 | 0 | 3 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-08 00:10:02