Dinas Kelautan dan Perikanan

Paket

28

Pagu

1.703.298.344

Silpa

93.459.532

Penawaran

1.609.838.812

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 1.703.298.344 0 0 28 1.703.298.344 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.02.1.02.0003.5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah ( Jasa Konsultansi Pembuatan Peta KKPRL) 10009467000 52850933 APBDP 40,032,000 40,015,500 39,960,000 39,960,000 39,500,000 39,500,000 39,500,000 39,500,000 2024-11-19 2024-11-29 CV. POLYGONS 02.618.529.8-711.000 72,000 0.18 % 12
2 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Redesain Pembangunan Pagar (Lanjutan) 10014309000 53523680 APBDP 50,000,000 50,000,000 49,472,700 49,472,700 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 2024-11-22 2024-11-29 CV.PRIMA CIPTA DESIGN 02.292.886.5-713.000 527,300 1.05 % 12
3 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.03.1.01.06. 5.2.03.01.01.0001 Redesain DED Pembangunan PP Kuala Jelai 15679012 46761398 APBD 100,000,000 96,043,960 94,611,960 94,611,960 94,000,000 94,000,000 100 94,000,000 2024-01-09 2024-02-09 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN 02.809.318.5-711.000 5,388,040 5.39 % 12
4 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Dapur Umum, Bengkel, Rumah Panen 16035012 51493303 APBD 68,900,000 68,900,000 68,800,000 68,800,000 68,750,000 68,750,000 100 68,750,000 2024-04-29 2024-05-17 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 100,000 0.15 % 12
5 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Pabrik es 16036012 51493310 APBD 139,920,000 99,992,600 99,678,000 99,678,000 99,600,000 99,600,000 100 99,600,000 2024-04-29 2024-05-17 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 40,242,000 28.76 % 12
6 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan pagar pengaman 16037012 51493316 APBD 139,920,000 99,987,200 99,850,000 99,850,000 99,800,000 99,800,000 100 99,800,000 2024-04-29 2024-05-17 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 40,070,000 28.64 % 12
7 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0008.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Revitalisasi tambak sukamara 17469012 52046379 APBD 35,855,664 35,853,000 35,825,250 35,825,250 35,500,000 35,500,000 35,500,000 35,500,000 2024-07-09 2024-07-26 PT. ANDAL CENDANAKA 01.489.452.1-711.000 30,414 0.08 % 12
8 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Pembangunan Pabrik Es 17554012 52151453 APBD 100,700,000 99,960,000 99,500,000 99,500,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 2024-07-26 2024-08-09 PT. ANDAL CENDANAKA 01.489.452.1-711.000 1,200,000 1.19 % 12
9 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Pagar Pengaman Keliling Tambak 17555012 52151470 APBD 100,700,000 99,960,000 99,300,000 99,300,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 2024-07-26 2024-08-09 PT. ANDAL CENDANAKA 01.489.452.1-711.000 1,400,000 1.39 % 12
10 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0008.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Revitalisasi tambak sukamara 17609012 47773196 APBD 25,600,000 24,993,000 24,930,600 24,930,600 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 2024-08-21 2024-09-06 CITRA MULTI CONSULTANT 01.576.343.6-711.000 669,400 2.61 % 12
11 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Redesign Peningkatan Jalan Titian Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai 17717012 52754950 APBDP 70,000,000 70,000,000 69,993,825 69,993,825 69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 2024-10-07 2024-10-18 CV. SEIPUTRA PERSADA 02.539.098.0-711.000 6,175 0.01 % 12
12 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0002.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Pembuatan Kolam Ikan Lengkap Dengan Perlengkapannya Di Kabupaten Pulang Pisau 17751012 52927462 APBDP 30,337,200 30,247,500 30,197,550 30,197,550 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2024-10-17 2024-11-01 CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO 01.700.139.7-711.000 139,650 0.46 % 12
13 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.03.1.06.0001.5.2.03.01.01.0018 Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Titian Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai 17840012 53218750 APBDP 61,000,000 61,000,000 60,639,300 60,639,300 60,500,000 60,500,000 60,500,000 60,500,000 2024-10-30 2024-11-08 CV. TALINDO KONSULTAN 84.303.935.5-711.000 360,700 0.59 % 12
14 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0002.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Pembuatan Kolam Ikan Lengkap Dengan Perlengkapannya di Kabupaten Pulang Pisau 17890012 52993250 APBD 17,763,480 17,740,575 17,696,175 17,696,175 17,100,000 17,100,000 17,100,000 17,100,000 2024-11-07 2024-11-15 CV. ANTANG SAKTI 02.618.398.8-711.000 67,305 0.38 % 12
15 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Redesain Pengurukan Shrimp Estate 17892012 53271079 APBDP 100,000,000 100,000,000 99,400,500 99,400,500 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 2024-11-07 2024-11-15 CV.PRIMA CIPTA DESIGN 02.292.886.5-713.000 599,500 0.6 % 12
16 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Pembangunan Laboratorium 17897012 53305583 APBDP 50,000,000 50,000,000 49,672,500 49,672,500 49,300,000 49,300,000 49,300,000 49,300,000 2024-11-07 2024-11-15 cv,bangun karya perkasa design 94.409.222.0-712.000 327,500 0.66 % 12
17 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0005 Jasa Konsultansi Perencanaan Guest House 17898012 53305818 APBDP 50,000,000 50,000,000 49,511,550 49,511,550 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 2024-11-07 2024-11-15 CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN 71.741.268.8-714.000 488,450 0.98 % 12
18 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Pembuatan Sekat Ruang Podcast, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Jendela Kantor, Rehab Lantai Teras, Lantai Lobby dan Jalan Disabilitas, Rehab Pagar Kantor, Rehab Tiang Bendera (1 Paket) 17474012 52047972 APBD 70,000,000 69,999,000 69,874,500 69,874,500 69,500,000 69,500,000 69,500,000 69,500,000 2024-07-11 2024-07-26 CV. HAYATI KONSULTAN 42.745.143.0-711.000 125,500 0.18 %
19 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.07.0010.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Instalasi Listrik Kantor 17861012 53183931 APBD 12,000,000 12,000,000 11,950,000 11,950,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 2024-11-01 2024-11-08 CV.ADIKON CITRABANGUN KONSULTAN 02.618.694.0-711.000 50,000 0.42 %
20 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.07.0010.5.1.02.02.08.0005 PERENCANAAN INSTALASI LISTRIK KANTOR 17643012 52466526 APBD 16,800,000 16,800,000 16,750,002 16,750,002 16,750,002 16,750,002 16,750,002 16,750,002 2024-09-10 2024-09-20 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 49,998 0.3 %
21 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Rehab Bangunan dan Kolam bioflok dan Peralatannya 17666012 48161437 APBD 17,500,000 17,500,000 17,349,300 17,349,300 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 2024-09-24 2024-10-11 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 150,700 0.86 %
22 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Lanjutan Rehab Garansi, Rehab Atap aula Kantor, Rehab Atap Sayap kanan- kiri kantor, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Plafond Luar Ruang Bidang (1 Paket) 15959012 48161440 APBD 100,000,000 99,889,000 99,600,300 99,600,300 98,900,000 98,900,000 100 98,900,000 2024-04-24 2024-05-10 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 399,700 0.4 %
23 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Rehab Bangunan dan Kolam Bioflok dan Peralatannya (1 Paket) 17859012 53220959 APBD 12,500,000 12,432,000 12,198,900 12,198,900 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2024-11-01 2024-11-08 cv.karya betang mandiri konsultan 03.134.794.1-711.000 301,100 2.41 %
24 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.04.1.05.0004.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Dapur Umum, Bengkel, Rumah Panen 17558012 47771153 APBD 49,820,000 49,740,000 49,550,400 49,550,400 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 2024-07-30 2024-08-09 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 269,600 0.54 %
25 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Lanjutan Rehab Garansi, Rehab Atap aula Kantor, Rehab Atap Sayap kanan- kiri kantor, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Plafond Luar Ruang Bidang 17473012 52047958 APBD 70,000,000 69,999,000 69,874,500 69,874,500 69,400,000 69,400,000 69,400,000 69,400,000 2024-07-11 2024-07-26 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 125,500 0.18 %
26 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Rehab Dinding Kantor 17842012 53100034 APBDP 27,950,000 27,950,000 27,897,000 27,897,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 2024-10-30 2024-11-08 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 53,000 0.19 %
27 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0005 Perencanaan Pembuatan Sekat Ruang Podcast, Rehab Halaman dan jalan kantor, Rehab Jendela Kantor, Rehab Lantai Teras, Lantai Lobby dan Jalan Disabilitas, Rehab Pagar Kantor, Rehab Tiang Bendera (1 Paket) 16038012 51477528 APBD 100,000,000 99,889,000 99,800,000 99,800,000 99,100,000 99,100,000 100 99,100,000 2024-04-29 2024-05-17 Roa Solution 92.337.883.0-711.000 200,000 0.2 %
28 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.25.01.1.09.0009.5.1.02.02.08.0018 Pengawasan Interior Ruang Dinas 17843012 53100090 APBDP 46,000,000 46,000,000 45,954,000 45,954,000 45,600,000 45,600,000 45,600,000 45,600,000 2024-10-30 2024-11-08 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 46,000 0.1 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43
© Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah