Dinas Pendidikan

Paket

509

Pagu

22.688.671.162

Silpa

119.174.888

Penawaran

22.569.496.274

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 509 22.688.671.162 4 103.500.000 509 22.688.671.162 0 0
Persentase 0.79 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Pengawasan 1).Rehab Ruang Kelas SMKN 1 PANDIH BATU,2).Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMKN 1 PULANG PISAU,3).Rehab Ruang Laboratorium Dan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMKN 1 BANAMA TINGANG 10004375000 53226383 APBDP 63,029,000 63,029,000 62,861,686 62,861,686 62,861,686 62,861,686 62,861,686 62,861,686 2024-11-12 2024-11-18 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 167,314 0.27 % 12
2 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Kelas SMKN 1 KAMIPANG 10004392000 53226721 APBDP 24,000,000 24,000,000 23,833,500 23,833,500 23,833,500 23,833,500 23,833,500 23,833,500 2024-11-12 2024-11-18 CV. Palangka Widyajasa Konsultan 02.437.615.4-711.000 166,500 0.69 % 12
3 2024 Dinas Pendidikan Perencanaan REHAB ACP DEPAN DISDIK 10029710000 53712812 APBDP 41,500,000 41,500,000 41,452,950 41,452,950 41,452,950 41,452,950 41,452,950 41,452,950 2024-12-13 2024-12-17 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 47,050 0.11 % 12
4 2024 Dinas Pendidikan Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih SMAN 1 Gunung Timang 15707012 49713438 APBD 15,000,000 15,000,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 2024-02-23 2024-03-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 50,000 0.33 % 12
5 2024 Dinas Pendidikan Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih ( SMAN 1 Parenggean) 15714012 49713440 APBD 15,000,000 15,000,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 2024-02-23 2024-03-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 50,000 0.33 % 12
6 2024 Dinas Pendidikan Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih ( SMKN 1 Kumai) 15715012 49713439 APBD 25,000,000 25,000,000 24,950,000 24,950,000 24,950,000 24,950,000 24,950,000 24,950,000 2024-02-23 2024-03-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 50,000 0.2 % 12
7 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Muara Teweh (Rehabilitasi Rg. Lab. Biologi, Rehabilitasi Toilet (Jamban) beserta sanitasinya) 15749012 50374075 APBD 30,478,700 30,478,700 30,247,500 30,247,500 30,247,500 30,247,500 0 30,247,500 2024-03-13 2024-03-22 CV. OZONE ENGINEER 84.300.593.5-714.000 231,200 0.76 % 11.2
8 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Gunung Timang (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB), Pembangunan Rg. UKS, Pembangunan Rg. BK) 15750012 50371727 APBD 55,227,700 55,227,700 54,723,000 54,723,000 54,723,000 54,723,000 0 54,723,000 2024-03-13 2024-03-22 CV. OZONE ENGINEER 84.300.593.5-714.000 504,700 0.91 % 12
9 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Gunung Timang (Pembangunan Rg. Lab. Fisika) 15751012 50372003 APBD 47,759,700 47,759,700 47,341,500 47,341,500 47,341,500 47,341,500 0 47,341,500 2024-03-13 2024-03-22 CV. OZONE ENGINEER 84.300.593.5-714.000 418,200 0.88 % 11.2
10 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Gunung Timang (Pembangunan Rg. Lab. Biologi) 15752012 50372597 APBD 47,759,700 47,759,700 47,397,000 47,397,000 47,397,000 47,397,000 47,397,000 47,397,000 2024-03-13 2024-03-22 CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN 71.741.268.8-714.000 362,700 0.76 % 10.4
11 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Gunung Timang (Pembangunan Rg. Lab. Komputer, Pembangunan Rg. Kepala Sekolah/Pimpinan) 15753012 50372749 APBD 61,980,700 61,980,700 61,383,000 61,383,000 61,383,000 61,383,000 0 61,383,000 2024-03-13 2024-03-22 CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN 71.741.268.8-714.000 597,700 0.96 % 11.2
12 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Gunung Timang (Pembangunan Rg. Guru) 15754012 50372924 APBD 55,049,700 55,049,700 54,612,000 54,612,000 54,612,000 54,612,000 0 54,612,000 2024-03-13 2024-03-22 CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN 71.741.268.8-714.000 437,700 0.8 % 12
13 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAS PGRI 2 Sampit (Pembangunan Rg. Guru, Pembangunan Rg. BK) 15769012 50408617 APBD 63,561,800 63,561,800 63,231,150 63,231,150 63,231,150 63,231,150 63,231,150 63,231,150 2024-03-18 2024-03-28 CITRA INDO DESIGN 02.884.534.5-712.000 330,650 0.52 % 11.2
14 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Kuala Kurun (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB)) 15770012 50387750 APBD 56,188,700 56,188,700 56,188,700 56,188,700 56,188,700 56,188,700 0 56,188,700 2024-03-15 2024-03-26 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 0 0 % 12
15 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Kuala Kurun (Pembangunan Rg. Lab. Komputer, Pembangunan Rg. BK) 15771012 50387885 APBD 41,219,700 41,219,700 41,219,700 41,219,700 41,219,700 41,219,700 0 41,219,700 2024-03-15 2024-03-26 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 0 0 % 10
16 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Kuala Kurun (Pembangunan Rg. Guru) 15772012 50388007 APBD 54,181,700 54,181,700 54,181,700 54,181,700 54,181,700 54,181,700 54,181,700 54,181,700 2024-03-15 2024-03-26 CV.WIBAWA DESIGN KONSULTAN 75.248.843.7-711.000 0 0 % 11.2
17 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMA Garing Tarantang (Rehabilitasi Rg. Kelas, Rehabilitasi Rg. Guru) 15773012 50391907 APBD 63,531,700 63,414,300 63,358,800 63,358,800 63,358,800 63,358,800 63,358,800 63,358,800 2024-03-18 2024-03-28 CITRA INDO DESIGN 02.884.534.5-712.000 172,900 0.27 % 10
18 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMA Garing Tarantang (Rehabilitasi Rg. Tata Usaha, Pembangunan Rg. Perpustakaan) 15775012 50392033 APBD 52,895,700 52,866,525 52,811,025 52,811,025 52,811,025 52,811,025 0 52,811,025 2024-03-18 2024-03-28 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 84,675 0.16 % 11.2
19 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMA Garing Tarantang (Rehabilitasi Rg. Kepala Sekolah/Pimpinan, Pembangunan Rg. Lab. Fisika) 15776012 50392180 APBD 62,209,700 62,154,450 62,098,950 62,098,950 62,098,950 62,098,950 62,098,950 62,098,950 2024-03-18 2024-03-28 CITRA INDO DESIGN 02.884.534.5-712.000 110,750 0.18 % 11.2
20 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Tewah (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB), Pembangunan Rg. Lab. Komputer) 15777012 50388517 APBD 56,393,700 56,393,700 56,393,700 56,393,700 56,393,700 56,393,700 0 56,393,700 2024-03-15 2024-03-26 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 0 0 % 11.2
21 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Tewah (Pembangunan Rg. Lab. Biologi, Pembangunan Rg. BK) 15778012 50388665 APBD 59,899,700 59,899,700 59,899,700 59,899,700 59,899,700 59,899,700 0 59,899,700 2024-03-15 2024-03-26 CV. KATIGA RANCANG PUTERA 02.618.593.4-711.000 0 0 % 11.2
22 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Sanaman Mantikei (Rehabilitasi Rg. Kelas) 7 Ruang 15785012 50392342 APBD 93,063,800 93,063,800 92,961,100 92,961,100 92,961,100 92,961,100 0 92,961,100 2024-03-15 2024-03-26 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 102,700 0.11 % 10
23 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Sanaman Mantikei (Rehabilitasi Rg. Perpustakaan, Pembangunan Rg. Lab. Fisika) 15786012 50392449 APBD 64,277,800 64,277,800 64,210,800 64,210,800 64,210,800 64,210,800 0 64,210,800 2024-03-15 2024-03-26 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 67,000 0.1 % 11.2
24 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Arut Utara (Rehabilitasi Rg. Kelas, Pembangunan Rg. UKS) 15789012 50392793 APBD 51,831,800 51,831,799 51,504,000 51,504,000 51,504,000 51,504,000 0 51,504,000 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 327,800 0.63 % 11.2
25 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Arut Utara (Rehabilitasi Rg. Lab. Fisika) 15790012 50393059 APBD 45,515,100 45,515,100 45,177,000 45,177,000 45,177,000 45,177,000 0 45,177,000 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 338,100 0.74 % 11.2
26 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Kotawaringin Lama (Rehabilitasi Rg. Lab. Kimia, Rehabilitasi Rg. Perpustakaan, Pembangunan Rg. BK) 15791012 50393189 APBD 48,193,100 48,193,100 47,841,000 47,841,000 47,841,000 47,841,000 0 47,841,000 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 352,100 0.73 % 11.2
27 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Kotawaringin Lama (Rehabilitasi Rg. Lab. Biologi, Rehabilitasi Rg. Kepala Sekolah/Pimpinan, Pembangunan Rg. UKS) 15792012 50393286 APBD 46,504,100 46,504,098 46,176,000 46,176,000 46,176,000 46,176,000 0 46,176,000 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 328,100 0.71 % 11.2
28 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 4 Palangka Raya (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB), Pembangunan Rg. Tata Usaha) 15798012 50408911 APBD 56,921,800 56,921,800 56,110,500 56,110,500 56,110,500 56,110,500 0 56,110,500 2024-03-15 2024-03-26 CV. WIJAYA TAMA WILANGAN 02.884.533.7-712.000 811,300 1.43 % 11.2
29 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 4 Palangka Raya (Pembangunan Rg. Lab. Fisika) 15799012 50408955 APBD 43,927,800 43,927,800 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 2024-03-15 2024-03-26 CV. WIJAYA TAMA WILANGAN 02.884.533.7-712.000 693,300 1.58 % 11.2
30 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 4 Palangka Raya (Pembangunan Rg. Lab. Biologi) 15800012 50408997 APBD 43,927,800 43,927,800 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 43,234,500 2024-03-15 2024-03-26 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 693,300 1.58 % 11.2
31 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 4 Palangka Raya (Pembangunan Toilet (jamban) beserta sanitasinya, Pembangunan Rg. OSIS) 15801012 50409465 APBD 55,701,800 55,701,800 55,111,500 55,111,500 55,111,500 55,111,500 55,111,500 55,111,500 2024-03-15 2024-03-26 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 590,300 1.06 % 11.2
32 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAS Muhammadiyah Katingan Tengah (Rehabilitasi Rg. Kelas, Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya) 15802012 50391702 APBD 36,216,100 36,216,100 36,104,970 36,104,970 36,104,970 36,104,970 36,104,970 36,104,970 2024-03-15 2024-03-26 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 111,130 0.31 % 11.2
33 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAS Muhammadiyah Kasongan (Rehabilitasi Rg. Kelas, Pembangunan Rg. OSIS) 15803012 50391507 APBD 59,337,700 59,337,700 59,229,600 59,229,600 59,229,600 59,229,600 59,229,600 59,229,600 2024-03-15 2024-03-26 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 108,100 0.18 % 11.2
34 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAS Kristen Palangka Raya (Rehabilitasi Rg. Kelas) 15804012 50409942 APBD 96,400,700 96,400,700 96,292,500 96,292,500 96,292,500 96,292,500 96,292,500 96,292,500 2024-03-15 2024-03-26 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 108,200 0.11 % 11.2
35 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAS Kristen Palangka Raya (Pembangunan Rg. Lab. Kimia) 15805012 50410043 APBD 43,927,800 43,927,800 43,822,800 43,822,800 43,822,800 43,822,800 43,822,800 43,822,800 2024-03-15 2024-03-26 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 105,000 0.24 % 11.2
36 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Penataan Halaman SMAN 1 Kasongan (APBD) 15807012 50729180 APBD 79,000,000 79,000,000 78,887,700 78,887,700 78,887,700 78,887,700 78,887,700 78,887,700 2024-03-15 2024-03-26 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 112,300 0.14 % 12
37 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengecoran Jalan Menuju Sekolah SMAN 1 Tamban Catur 15812012 50729114 APBD 96,000,000 96,000,000 95,850,000 95,850,000 95,850,000 95,850,000 95,850,000 95,850,000 2024-03-18 2024-03-28 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 150,000 0.16 % 11.2
38 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan PerencanaanPenataan Halaman dan Paving SMAN 2 Pulang Pisau (APBD) 15813012 50773725 APBD 38,500,000 38,500,000 38,450,000 38,450,000 38,450,000 38,450,000 38,450,000 38,450,000 2024-03-18 2024-03-28 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 50,000 0.13 % 11.2
39 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar & Penataan Halaman SMAN 2 Pandih Batu 15814012 50771469 APBD 78,000,000 78,000,000 77,850,000 77,850,000 77,850,000 77,850,000 77,850,000 77,850,000 2024-03-18 2024-03-28 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 150,000 0.19 % 11.2
40 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Toilet(Jamban) 1 Ruang SMK NEGERI 4 PALANGKA RAYA 15815012 50548649 APBD 4,078,000 4,078,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 2024-03-19 2024-03-27 CV. Palangka Widyajasa Konsultan 02.437.615.4-711.000 28,000 0.69 % 12
41 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pemasangan Plafon dan Keramik SMAN 3 Buntok 15826012 50724513 APBD 56,000,000 56,000,000 55,750,773 55,750,773 55,750,773 55,750,773 0 55,750,773 2024-03-21 2024-04-08 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 249,227 0.45 % 11.2
42 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pos jaga SMAN 6 Palangka Raya (APBD) 15828012 50770327 APBD 8,000,000 8,000,000 7,936,500 7,936,500 7,936,500 7,936,500 0 7,936,500 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 63,500 0.79 % 11.2
43 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Parkir SMAN 6 Palangka Raya (APBD) 15829012 50770118 APBD 75,000,000 75,000,000 74,503,200 74,503,200 74,503,200 74,503,200 0 74,503,200 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 496,800 0.66 % 11.2
44 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pagar dan Penataan Halaman SMAN 10 Palangka Raya (APBD) 15830012 50767655 APBD 75,000,000 75,000,000 74,864,505 74,864,505 74,864,505 74,864,505 0 74,864,505 2024-03-21 2024-04-08 Nusantara Mitra Konsultan 50.725.407.6-711.000 135,495 0.18 % 11.2
45 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pagar dan Penataan Halaman SMAN 1 Sepang (APBD) 15831012 50727206 APBD 79,000,000 79,000,000 78,865,500 78,865,500 78,865,500 78,865,500 0 78,865,500 2024-03-21 2024-04-08 Nusantara Mitra Konsultan 50.725.407.6-711.000 134,500 0.17 % 11.2
46 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Tamiyang Layang (Rehabilitasi Rg. Kelas, Pembangunan Rg. BK ) 15833012 50384620 APBD 86,224,700 86,224,700 86,199,048 86,199,048 86,199,048 86,199,048 0 86,199,048 2024-03-21 2024-04-08 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 25,652 0.03 % 11.2
47 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Paju Epat (Pembangunan Rg. Lab. Biologi, Pembangunan Rg. Lab. Komputer) 15836012 50387609 APBD 69,830,700 69,830,700 69,799,908 69,799,908 69,799,908 69,799,908 0 69,799,908 2024-03-21 2024-04-08 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 30,792 0.04 % 11.2
48 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Dusun Utara (Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Ruang 15838012 50376938 APBD 55,268,700 55,268,700 54,898,269 54,898,269 54,898,269 54,898,269 0 54,898,269 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 370,431 0.67 % 11.2
49 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Dusun Utara (Pembangunan Lab. Biologi) 15839012 50377032 APBD 46,177,000 46,177,000 45,829,569 45,829,569 45,829,569 45,829,569 0 45,829,569 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 347,431 0.75 % 11.2
50 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 2 Dusun Utara (Pembangunan Lab. Komputer, Pembangunan Rg. Kepala Sekolah/Pimpinan, Pembangunan Rg. BK) 15840012 50377199 APBD 72,598,700 72,598,700 72,076,851 72,076,851 72,076,851 72,076,851 0 72,076,851 2024-03-21 2024-04-08 CV.BETANG ENGINEERING 01.407.698.8-711.000 521,849 0.72 % 11.2
51 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Rungan Barat (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB), Pembangunan Rg. UKS) 15841012 50388240 APBD 41,184,700 41,184,700 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 0 41,000,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 184,700 0.45 % 11.2
52 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Rungan Barat (Pembangunan Rg. Lab. Biologi) 15842012 50388342 APBD 46,969,700 46,969,700 46,900,000 46,900,000 46,900,000 46,900,000 0 46,900,000 2024-03-25 2024-04-05 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 69,700 0.15 % 11.2
53 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Rungan Barat (Pembangunan Rg. Lab. Komputer, Pembangunan Rg. BK) 15843012 50388423 APBD 41,239,700 41,239,700 39,900,000 39,900,000 39,900,000 39,900,000 0 39,900,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. CAKRA ASTRIA PERKASA 02.550.208.9-713.000 1,339,700 3.25 % 11.2
54 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer,Rehabilitasi Ruang Multimedia,Rehabilitasi Toilet(Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMK NEGERI 1 MUARA TEWEH 15844012 50538387 APBD 27,175,000 27,175,000 27,100,000 27,100,000 27,100,000 27,100,000 27,100,000 27,100,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 75,000 0.28 % 12
55 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang ) SMK NEGERI 1 KUALA KAPUAS 15846012 50467738 APBD 44,361,000 44,361,000 44,289,000 44,289,000 44,289,000 44,289,000 44,289,000 44,289,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 72,000 0.16 % 12
56 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia SMK NEGERI 1 KUALA KAPUAS 15848012 50468012 APBD 32,578,000 32,578,000 32,523,000 32,523,000 32,523,000 32,523,000 32,523,000 32,523,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 55,000 0.17 % 12
57 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang UKS, Pembangunan Toilet(Jamban)beserta sanitasinya SMK NEGERI 1 KUALA KAPUAS 15849012 50468167 APBD 33,258,000 33,258,000 33,166,000 33,166,000 33,166,000 33,166,000 33,166,000 33,166,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 92,000 0.28 % 12
58 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia,Fisika,Biologi SMK NEGERI 2 KUALA KAPUAS 15850012 50466996 APBD 97,747,700 97,747,700 97,646,700 97,646,700 97,646,700 97,646,700 97,646,700 97,646,700 2024-03-25 2024-04-05 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 101,000 0.1 % 12
59 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMK NEGERI 2 KUALA KAPUAS 15851012 50467270 APBD 21,757,000 21,757,000 21,625,000 21,625,000 21,625,000 21,625,000 21,625,000 21,625,000 2024-03-25 2024-04-05 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 132,000 0.61 % 12
60 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) SMK NEGERI 2 KUALA KAPUAS 15852012 50394249 APBD 4,819,767 4,819,767 4,784,100 4,784,100 4,784,100 4,784,100 4,784,100 4,784,100 2024-03-25 2024-04-05 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 35,667 0.74 % 12
61 2024 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMK NEGERI 1 NANGA BULIK 15854012 50525263 APBD 10,388,000 10,388,000 10,221,500 10,221,500 10,221,500 10,221,500 10,221,500 10,221,500 2024-03-25 2024-04-05 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 166,500 1.6 % 12
62 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Timpah (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB), Pembangunan Rg. BK) 15855012 50388916 APBD 64,890,700 64,890,700 64,100,651 64,100,651 64,100,651 64,100,651 0 64,100,651 2024-03-21 2024-04-08 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 790,049 1.22 % 11.2
63 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Banama Tingang (Rehabilitasi Rg. Lab. Fisika, Pembangunan Rg. UKS) 15857012 50408668 APBD 58,602,800 58,602,800 58,447,050 58,447,050 58,447,050 58,447,050 0 58,447,050 2024-03-25 2024-04-12 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 155,750 0.27 % 11.2
64 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Banama Tingang (Rehabilitasi Rg. Lab. Biologi, Pembangunan Rg. BK) 15858012 50408682 APBD 58,462,800 58,462,800 58,341,600 58,341,600 58,341,600 58,341,600 0 58,341,600 2024-03-25 2024-04-12 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 121,200 0.21 % 11.2
65 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 10 Palangka Raya (Pembangunan Rg. Kelas Baru (RKB)) 15860012 50408797 APBD 78,824,800 78,824,800 78,641,724 78,641,724 78,641,724 78,641,724 0 78,641,724 2024-03-22 2024-04-03 CV. RANCANG LUGAS BANGUN 93.947.288.2-713.000 183,076 0.23 % 11.2
66 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 10 Palangka Raya (Pembangunan Rg. UKS, Pembangunan Rg. BK, Pembangunan Rg. OSIS) 15861012 50408820 APBD 42,622,800 42,622,800 42,565,281 42,565,281 42,565,281 42,565,281 0 42,565,281 2024-03-22 2024-04-03 CV. RANCANG LUGAS BANGUN 93.947.288.2-713.000 57,519 0.13 % 11.2
67 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 6 Palangka Raya (Pembangunan Rg. Lab. Biologi) 15863012 50410131 APBD 43,927,800 43,927,800 43,925,031 43,925,031 43,925,031 43,925,031 0 43,925,031 2024-03-25 2024-04-05 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 2,769 0.01 % 11.2
68 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB 2 Ruang SMAS PGRI Pulau Hanaut 15866012 50729398 APBD 58,317,000 58,317,000 57,498,000 57,498,000 57,498,000 57,498,000 57,498,000 57,498,000 2024-03-25 2024-04-03 CV. WIJAYA TAMA WILANGAN 02.884.533.7-712.000 819,000 1.4 % 11.2
69 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Pematang Karau (Rehabilitasi Rg. Kelas) 4 Ruang 15870012 50385130 APBD 49,390,700 49,390,700 49,335,049 49,335,049 49,335,049 49,335,049 0 49,335,049 2024-03-25 2024-04-05 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 55,651 0.11 % 11.2
70 2024 Dinas Pendidikan Paket Pekerjaan Perencanaan SMAN 1 Pematang Karau (Pembangunan Rg. Guru) 15871012 50387102 APBD 50,587,700 50,587,700 50,500,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 0 50,500,000 2024-03-25 2024-04-05 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 87,700 0.17 % 11.2
