Dinas Pendidikan

Paket

145

Pagu

7.383.003.900

Silpa

133.569.349

Penawaran

7.249.434.551

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 145 7.383.003.900 61 3.050.388.376 145 7.383.003.900 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 145 7.383.003.900 61 3.050.388.376 145 7.383.003.900 0 0
Persentase 42.07 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Pengawasan REHAB ACP DEPAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054189000 56495007 APBD 40,000,000 40,000,000 39,360,600 39,360,600 39,360,600 39,360,600 39,360,600 39,360,600 2025-02-19 2025-02-24 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 639,400 1.6 % 12
2 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMAN 1 Tanah Siang) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054841000 56496944 APBD 45,000,000 45,000,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 45,000 0.1 % 12
3 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMKN 1 Sanaman Mantikei) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054961000 56496949 APBD 15,000,000 15,000,000 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 31,650 0.21 % 12
4 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMAN 1 Rungan Barat) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054974000 56496950 APBD 30,000,000 30,000,000 29,970,000 29,970,000 29,970,000 29,970,000 29,970,000 29,970,000 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 30,000 0.1 % 12
5 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMKN 3 Muara Teweh) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054986000 56496951 APBD 15,000,000 15,000,000 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 31,650 0.21 % 12
6 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMAN 1 Bukit Raya) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054989000 56496952 APBD 45,000,000 45,000,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 44,955,000 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 45,000 0.1 % 12
7 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarana Air Bersih (SMAN 1 Tasik Payawan) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10054994000 56496953 APBD 15,000,000 15,000,000 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 14,968,350 2025-02-07 2025-02-11 CV.KAHAYAN CIPTA BERSAMA 02.538.820.8-711.000 31,650 0.21 % 15
8 2025 Dinas Pendidikan Perencanaan REHAB RUANG KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10061042000 56494998 APBD 25,000,000 25,000,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 2025-02-19 2025-02-26 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 500,000 2 % 12
9 2025 Dinas Pendidikan Perencanaan REHAB GUDANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10061051000 56495005 APBD 100,000,000 100,000,000 99,456,000 99,456,000 99,456,000 99,456,000 99,456,000 99,456,000 2025-02-19 2025-02-26 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 544,000 0.54 % 12
10 2025 Dinas Pendidikan Perencanaan REHAB WC DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10061066000 56495002 APBD 75,000,000 75,000,000 74,455,000 74,455,000 74,455,000 74,455,000 74,455,000 74,455,000 2025-02-19 2025-02-26 BORNEO TEHNIK UTAMA 03.134.789.1-711.000 545,000 0.73 % 12
11 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (7 Ruang) SMAN 1 PANGKALAN BANTENG Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10065444000 57055609 APBD 88,056,524 88,056,524 87,867,600 87,867,600 87,867,600 87,867,600 87,867,600 87,867,600 2025-03-06 2025-03-14 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 188,924 0.21 % 12
12 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (3 Ruang) SMAN 1 BELANTIKAN RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10065449000 57467609 APBD 90,000,000 90,000,000 89,921,100 89,921,100 89,921,100 89,921,100 89,921,100 89,921,100 2025-03-06 2025-03-14 CV. Trakat Antero Hariara 40.804.831.2-711.000 78,900 0.09 % 12
13 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (5 Ruang) SMAN 1 BATANG KAWA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10065455000 57055655 APBD 75,000,000 75,000,000 74,900,000 74,900,000 74,900,000 74,900,000 74,900,000 74,900,000 2025-03-06 2025-03-14 CV. FELI TIRTHA MANDIRI 39.579.843.2-711.000 100,000 0.13 % 12
14 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Dan Guru SMKN 1 SEBANGAU KUALA,Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMKN 1 PANDIH BATU,Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 PULANG PISAU Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10070561000 57329270 APBD 57,675,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600,000 2025-02-28 2025-03-04 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 75,000 0.13 % 12
15 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Bangunan SMAN 1 Banama Tingang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074470000 57845561 APBD 65,000,000 65,000,000 64,815,740 64,815,740 64,815,740 64,815,740 64,815,740 64,815,740 2025-03-19 2025-03-26 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 184,260 0.28 % 12
16 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMAN 2 Pulang Pisau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074483000 57867444 APBD 45,500,000 45,500,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 2025-03-19 2025-03-26 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 222,000 0.49 % 12
17 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kantin SMAN 2 Pulang Pisau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074492000 57867512 APBD 39,000,000 39,000,000 38,778,000 38,778,000 38,778,000 38,778,000 38,778,000 38,778,000 2025-03-19 2025-03-26 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 222,000 0.57 % 12
18 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 1 Kahayan Kuala Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074498000 57867618 APBD 45,500,000 45,500,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 45,278,000 2025-03-19 2025-03-26 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 222,000 0.49 % 12
19 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor SMAN 5 Kahayan Kuala Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074674000 57867884 APBD 52,500,000 52,500,000 52,059,000 52,059,000 52,059,000 52,059,000 52,059,000 52,059,000 2025-03-19 2025-03-26 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 441,000 0.84 % 12
20 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lab. Komputer SMAN 4 Kahayan Kuala Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10074708000 57820924 APBD 52,500,000 52,500,000 52,170,000 52,170,000 52,170,000 52,170,000 52,170,000 52,170,000 2025-03-19 2025-03-26 CV. PIJARAYA INERSIA 99.117.785.8-711.000 330,000 0.63 % 12
21 2025 Dinas Pendidikan Perencanaan REHAB GEDUNG BIDANG SMK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10075900000 56495001 APBD 100,000,000 100,000,000 99,783,450 99,783,450 99,783,450 99,783,450 99,783,450 99,783,450 2025-03-07 2025-03-11 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 216,550 0.22 % 12
22 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Halaman Sekolah Dan Penimbunan SMKN 1 JELAI,Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 PERMATA KECUBUNG Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10076644000 57331699 APBD 39,061,000 39,061,000 38,839,000 38,839,000 38,839,000 38,839,000 38,839,000 38,839,000 2025-03-08 2025-03-14 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 222,000 0.57 % 12
23 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kelas SMKN 3 PANGKALAN BUN, Rehab Ruang Kelas SMKN 1 PANGKALAN LADA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10076648000 57334765 APBD 29,868,000 29,868,000 29,590,500 29,590,500 29,590,500 29,590,500 29,590,500 29,590,500 2025-03-08 2025-03-14 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 277,500 0.93 % 12
24 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 3 KUMAI,Penataan Halaman SMKN 3 PANGKALAN BUN,Lanjutan Penataan Halaman SMKN 4 PANGKALAN BUN Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10076650000 57334244 APBD 59,437,000 59,437,000 58,993,000 58,993,000 58,993,000 58,993,000 58,993,000 58,993,000 2025-03-08 2025-03-14 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 444,000 0.75 % 12
25 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah SMKN 1 LAMANDAU - SMKN 1 BELANTIKAN RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10076653000 57766236 APBD 45,274,000 45,274,000 44,952,100 44,952,100 44,952,100 44,952,100 44,952,100 44,952,100 2025-03-08 2025-03-14 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 321,900 0.71 % 12
26 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMKN 1 BULIK TIMUR Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10076656000 57352944 APBD 9,000,000 9,000,000 8,866,800 8,866,800 8,866,800 8,866,800 8,866,800 8,866,800 2025-03-08 2025-03-14 CV. MULTI KARYA RANCANG MANDIRI 76.998.800.7-711.000 133,200 1.48 % 12
27 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru dan Penjaga Sekolah SMKN 4 PALANGKA RAYA - Perencanaan Rehab Sekolah SMKN 1 PALANGKA RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10077475000 57765017 APBD 72,948,000 72,948,000 72,816,000 72,816,000 72,816,000 72,816,000 72,816,000 72,816,000 2025-03-10 2025-03-14 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 132,000 0.18 % 12
28 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Penataan Halaman Sekolah Dan Penimbunan SMKN 2 KUALA KAPUAS - SMKN 3 KUALA KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10078028000 57336875 APBD 50,447,000 50,447,000 50,360,700 50,360,700 50,360,700 50,360,700 50,360,700 50,360,700 2025-03-10 2025-03-14 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 86,300 0.17 % 12
29 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pagar SMAN 10 Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10078482000 57874292 APBD 52,500,000 52,500,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000 2025-03-11 2025-03-14 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 200,000 0.38 % 12
30 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 4 PALANGKA RAYA Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10078644000 57342826 APBD 31,361,000 31,335,300 31,268,700 31,268,700 31,268,700 31,268,700 31,268,700 31,268,700 2025-03-10 2025-03-14 CV.BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN 02.437.786.3-711.000 92,300 0.29 % 12
31 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar SMAN 1 Balai Riam Sukamara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079633000 57844994 APBD 62,000,000 62,000,000 61,877,900 61,877,900 61,877,900 61,877,900 61,877,900 61,877,900 2025-03-13 2025-03-21 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 122,100 0.2 % 12
32 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Belajar SMAN 1 Pantai Lunci Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079673000 57845160 APBD 52,000,000 52,000,000 51,870,300 51,870,300 51,870,300 51,870,300 51,870,300 51,870,300 2025-03-13 2025-03-21 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 129,700 0.25 % 12
33 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lab. Komputer SMAN 1 Permata Kecubung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079693000 57845264 APBD 58,500,000 58,500,000 58,377,900 58,377,900 58,377,900 58,377,900 58,377,900 58,377,900 2025-03-13 2025-03-21 CV. Palangka Widyajasa Konsultan 02.437.615.4-711.000 122,100 0.21 % 12
34 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rumah Dinas SMAN 9 Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079730000 57874395 APBD 52,500,000 52,500,000 52,447,500 52,447,500 52,447,500 52,447,500 52,447,500 52,447,500 2025-03-13 2025-03-21 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 52,500 0.1 % 12
35 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Belajar (2 Ruang) SMAN 3 Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079756000 57874364 APBD 99,000,000 99,000,000 98,866,800 98,866,800 98,866,800 98,866,800 98,866,800 98,866,800 2025-03-13 2025-03-21 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 133,200 0.13 % 12
36 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Tempat Ibadah SMAN 5 Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079780000 57889402 APBD 52,500,000 52,500,000 52,389,000 52,389,000 52,389,000 52,389,000 52,389,000 52,389,000 2025-03-13 2025-03-21 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 111,000 0.21 % 12
37 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Olah Raga SMAN 2 Palangka Raya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10079800000 57874313 APBD 42,900,000 42,900,000 42,732,780 42,732,780 42,732,780 42,732,780 42,732,780 42,732,780 2025-03-13 2025-03-21 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 167,220 0.39 % 12
38 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar SMKN 1 KAPUAS KUALA,Penataan Halaman dan Penimbunan SMKN 1 KUALA KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10080283000 57335537 APBD 55,454,000 55,454,000 55,332,190 55,332,190 55,332,190 55,332,190 55,332,190 55,332,190 2025-03-12 2025-03-20 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 121,810 0.22 % 12
39 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Laboratorium SMKN 3 KUALA KAPUAS Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10080408000 57670796 APBD 20,000,000 20,000,000 19,912,950 19,912,950 19,912,950 19,912,950 19,912,950 19,912,950 2025-03-12 2025-03-18 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN 01.854.518.6-711.000 87,050 0.44 % 12
40 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMKS GKE KARYA BHAKTI Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10081035000 57350005 APBD 24,890,000 24,890,000 24,820,000 24,820,000 24,820,000 24,820,000 24,820,000 24,820,000 2025-03-12 2025-03-18 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 70,000 0.28 % 9.6
41 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SMKN 1 RAREN BATUAH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10086936000 57343947 APBD 18,816,000 18,618,000 18,540,000 18,540,000 18,540,000 18,540,000 18,540,000 18,540,000 2025-03-19 2025-03-24 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 276,000 1.47 % 12
42 2025 Dinas Pendidikan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya SMKN 1 GUNUNG TIMANG-SMKN 3 MUARA TEWEH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10086966000 57343743 APBD 20,428,000 20,428,000 20,300,000 20,300,000 20,300,000 20,300,000 20,300,000 20,300,000 2025-03-19 2025-03-24 CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711.000 128,000 0.63 % 12
43 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gapura SMAN 1 Benua Lima Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10088878000 57867964 APBD 65,000,000 65,000,000 64,889,000 64,889,000 64,889,000 64,889,000 64,889,000 64,889,000 2025-03-24 2025-03-27 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 111,000 0.17 % 12
44 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi WC dan Sanitasi SMAN 1 Benua Lima Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10088895000 57868181 APBD 39,000,000 39,000,000 38,883,300 38,883,300 38,883,300 38,883,300 38,883,300 38,883,300 2025-03-24 2025-03-27 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 116,700 0.3 % 12
45 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Gorong-Gorong Saluran Air SMAN 1 Karusen Janang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10088911000 57868570 APBD 52,500,000 52,500,000 52,400,100 52,400,100 52,400,100 52,400,100 52,400,100 52,400,100 2025-03-24 2025-03-27 CV. UTUS DAMABA CONSULTANT 03.229.884.6-711.000 99,900 0.19 % 12
46 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Gapura SMAN 1 Patangkep Tutui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10088921000 57871107 APBD 39,000,000 39,000,000 38,877,750 38,877,750 38,877,750 38,877,750 38,877,750 38,877,750 2025-03-24 2025-03-27 CV. Palangka Widyajasa Konsultan 02.437.615.4-711.000 122,250 0.31 % 12
47 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC dan Sanitasi SMAN 1 Patangkep Tutui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10088930000 57871197 APBD 45,500,000 45,487,689 45,465,600 45,465,600 45,465,600 45,465,600 45,465,600 45,465,600 2025-03-24 2025-03-27 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 34,400 0.08 % 12
48 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Guru SMAN 1 Bulik Timur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089351000 57871270 APBD 54,500,000 54,500,000 54,401,100 54,401,100 54,401,100 54,401,100 54,401,100 54,401,100 2025-03-24 2025-03-27 CV. Trakat Antero Hariara 40.804.831.2-711.000 98,900 0.18 % 12
49 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC dan Sanitasi SMAN 1 Bulik Timur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089365000 57871356 APBD 45,500,000 45,500,000 45,410,100 45,410,100 45,410,100 45,410,100 45,410,100 45,410,100 2025-03-24 2025-03-27 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 89,900 0.2 % 12
50 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi WC dan Sanitasi SMAN 2 Lamandau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089400000 57889146 APBD 52,500,000 52,500,000 52,458,600 52,458,600 52,458,600 52,458,600 52,458,600 52,458,600 2025-03-24 2025-03-27 CV. Trakat Antero Hariara 40.804.831.2-711.000 41,400 0.08 % 12
51 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC dan Sanitasi SMAN 2 Nanga Bulik Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089422000 57871438 APBD 50,000,000 50,000,000 49,938,900 49,938,900 49,938,900 49,938,900 49,938,900 49,938,900 2025-03-24 2025-03-27 CV. HIGH TECH DIRGANTARA 03.134.865.9-711.000 61,100 0.12 % 12
52 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi WC dan Sanitasi SMAN 3 Nanga Bulik Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089433000 57871496 APBD 65,000,000 65,000,000 64,912,800 64,912,800 64,912,800 64,912,800 64,912,800 64,912,800 2025-03-24 2025-03-27 CV. Trakat Antero Hariara 40.804.831.2-711.000 87,200 0.13 % 12
53 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC dan Sanitasi SMAN 1 Seruyan Tengah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089468000 57873093 APBD 45,000,000 45,000,000 44,899,500 44,899,500 44,899,500 44,899,500 44,899,500 44,899,500 2025-03-24 2025-03-27 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 100,500 0.22 % 12
54 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Ibadah SMAN 1 Seruyan Tengah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089493000 57873222 APBD 60,000,000 59,973,300 59,829,000 59,829,000 59,829,000 59,829,000 59,829,000 59,829,000 2025-03-24 2025-03-27 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 171,000 0.29 % 12
55 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 1 Danau Sembuluh Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089520000 57873014 APBD 45,500,000 45,500,000 45,399,000 45,399,000 45,399,000 45,399,000 45,399,000 45,399,000 2025-03-24 2025-03-27 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 101,000 0.22 % 12
56 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tempat Ibadah SMAN 1 Danau Sembuluh Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10089545000 57872907 APBD 39,000,000 39,000,000 38,963,220 38,963,220 38,963,220 38,963,220 38,963,220 38,963,220 2025-03-24 2025-03-27 CV. PRATAMA HUMA DESIGN 99.430.054.9-711.000 36,780 0.09 % 12
57 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 1 Buntok Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10094627000 57872103 APBD 52,500,000 52,500,000 52,403,100 52,403,100 52,403,100 52,403,100 52,403,100 52,403,100 2025-04-21 2025-04-29 CV. Marvon Karya Arsimetris 02.978.473.3-711.000 96,900 0.18 % 12
58 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pengecoran Jalan Menuju Sekolah SMAN 1 Raren Batuah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10094654000 57872160 APBD 62,000,000 62,000,000 61,851,420 61,851,420 61,851,420 61,851,420 61,851,420 61,851,420 2025-04-21 2025-04-29 CV. Palangka Widyajasa Konsultan 02.437.615.4-711.000 148,580 0.24 % 12
59 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Penimbunan dan Pemasangan Paving Serta Drainase SMAN 2 Buntok Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10094664000 57872234 APBD 60,000,000 60,000,000 59,862,300 59,862,300 59,862,300 59,862,300 59,862,300 59,862,300 2025-04-21 2025-04-29 CV. LISTRA ARCDIMENSI 02.539.113.7-711.000 137,700 0.23 % 12
60 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Penimbunan dan Penataan Halaman SMAN 1 Gunung Bintang Awai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10094690000 57872331 APBD 65,000,000 65,000,000 64,868,400 64,868,400 64,868,400 64,868,400 64,868,400 64,868,400 2025-04-21 2025-04-29 CV. Unika Citra Mandiri 02.539.043.6-711.000 131,600 0.2 % 12
61 2025 Dinas Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Plafond, Keramik dan Selasar Penghubung SMAN 2 Dusun Utara Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 10094715000 57872444 APBD 45,500,000 45,500,000 45,354,600 45,354,600 45,354,600 45,354,600 45,354,600 45,354,600 2025-04-21 2025-04-29 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA 03.229.883.8-711.000 145,400 0.32 % 12
