Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun Anggaran
Paket
6
Pagu
480.050.000
Silpa
42.998.045
Penawaran
437.051.955
Progress Non Tender
| Semua | Belum e-Kontrak | Belum Penilaian Kinerja | Selesai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket | Total Pagu |
| Pengadaan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penunjukan Langsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 480.050.000 | 0 | 0 | 6 | 480.050.000 | 0 | 0 |
| Persentase | 0 % | 100 % | 0 % | |||||
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-25 10:37:43