NonTender - Per SKPD

Top 5 Transaksi

Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
10967012 KPHP MURUNG RAYA 1 28,620,000 28,489,000
11497012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 119,142,960 119,089,680
13248012 KPHP SUKAMARA LAMANDAU 2 48,760,000 48,106,290
13693012 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35 401,632,089,000 396,089,924,783
16104012 Biro Umum 1 159,840,000 145,188,000
19654012 Dinas Perkebunan 2 235,183,150 232,973,083
205012 Badan Kepegawaian Daerah 1 40,410,306 40,001,625
206012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 114,284,000 114,045,400
214012 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 13 1,481,500,000 608,646,242
218012 Badan Penghubung 4 423,553,650 379,085,091
220012 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6 480,050,000 437,051,955
237012 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4 493,590,160 396,548,000
238012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14 1,318,350,000 1,279,301,832
241012 Dinas Kelautan dan Perikanan 28 1,703,298,344 1,609,838,812
243012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 44,000,000 43,900,000
244012 Dinas Kesehatan 5 1,260,000,000 1,079,501,227
245012 Dinas Ketahanan Pangan 5 289,320,000 287,325,242
248012 Dinas Lingkungan Hidup 1 1,040,000,000 0
251012 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 584,000,000 287,678,839
253012 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 219,100,000 198,945,300
254012 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 413,825,000 392,592,800
256012 Dinas Pendidikan 509 22,688,671,162 22,569,496,274
261012 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4 366,793,629 365,540,577
265012 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11 1,532,000,000 1,528,731,166
266012 Dinas Sosial 14 821,768,000 812,996,917
267012 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 81 3,946,754,793 3,912,614,316
268012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 1,815,695,000 1,809,792,822
269012 Inspektorat 4 666,196,000 655,704,630
276012 RSJ Kalawa Atei 1 60,000,000 53,660,005
2945012 Badan Keuangan dan Aset Daerah 31 1,975,216,556 1,641,176,523
2946012 Badan Pendapatan Daerah 102 3,283,381,750 3,156,652,504
8275012 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 33 2,635,509,700 2,585,557,468
8281012 Satuan Polisi Pamong Praja 2 61,000,000 60,695,000
8282012 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 489,734,582 489,146,163
8283012 Dinas Perhubungan 28 2,604,351,389 2,598,378,398
8284012 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 5 617,003,000 609,367,746
8285012 Dinas Kehutanan 33 1,796,731,000 1,743,041,770
8290012 KPHL GERBANG BARITO 5 166,420,000 165,035,910
8310012 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 257,500,000 256,623,120
8315012 Sekretariat DPRD 7 736,040,597 599,841,336