Katalog V5 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
7
Nilai Realisasi
859.500.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 545.900.000 | 1 | 545.900.000 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 6 | 313.600.000 | 5 | 220.600.000 | 1 | 93.000.000 |
| Total | 7 | 859.500.000 | 6 | 766.500.000 | 1 | 93.000.000 |
| Persentase | 85.71 % | 14.29 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10