Katalog V5 - Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
1
Nilai Realisasi
2.404.687.305
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 1 | 2.404.687.305 | 0 | 0 | 1 | 2.404.687.305 |
| Total | 1 | 2.404.687.305 | 0 | 0 | 1 | 2.404.687.305 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10