Katalog V5 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
3
Nilai Realisasi
573.303.184
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 3 | 573.303.184 | 0 | 0 | 3 | 573.303.184 |
| Total | 3 | 573.303.184 | 0 | 0 | 3 | 573.303.184 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10