Katalog V5 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
6
Nilai Realisasi
2.071.749.127
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 6 | 2.071.749.127 | 6 | 2.071.749.127 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2.071.749.127 | 6 | 2.071.749.127 | 0 | 0 |
| Persentase | 100 % | 0 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10