Katalog V5 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
1
Nilai Realisasi
25.160.000
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 1 | 25.160.000 | 0 | 0 | 1 | 25.160.000 |
| Total | 1 | 25.160.000 | 0 | 0 | 1 | 25.160.000 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10