Katalog V5 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
5
Nilai Realisasi
2.370.215.721
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 5 | 2.370.215.721 | 1 | 394.000.000 | 4 | 1.976.215.721 |
| Total | 5 | 2.370.215.721 | 1 | 394.000.000 | 4 | 1.976.215.721 |
| Persentase | 20 % | 80 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-12-05 06:10:10